De kou heeft zijn gelijke gevonden. Trotseer de kou met de Cold Weather Targeted Cushion Crew hardloopsokken voor dames. De geavanceerde Indestructawool™ technologie van SmartWool zorgt voor een verbeterde duurzaamheid. Het 4 Degree™ elite fit systeem garandeert een ongeëvenaarde prestatiegerichte pasvorm en een Virtually Seamless™ teengedeelte biedt meer comfort. Deze hoogwaardige hardloopsokken voor dames bieden behaaglijke warmte tijdens elke run.
Materiaal
55% Wol, 42% Polyamide, 3% Elastaan
| Productnaam: | SmartWool Cold Weather Targeted Cushion Crew Hardloopsokken Dames - 001 zwart |
| Fabrikant: | SmartWool |
| Artikelnummer: | SMW594084 |
| Materiaal: | 55% Wol, 42% Polyamide, 3% Elastaan |
| compressie: | nee |
| Activiteit: | Hardlopen |
| Geslacht: | Dames |
| Materiaal (textiel): | Merino, Synthetisch, Gerecycleerd materiaal |
| Seizoen: | All Season |
| Soklengte: | medium |
| Uitvoering sokken: | gestoffeerd |
| Modeljaar: | 2025 |
| Collectie: | Herfst/winter |
| Kleur: | Zwart |
| Gewicht: | 49g |
| GTIN's: | 196248213163, 196248213248, 196248213354 |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant SmartWool.
| Internationaal | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| EU | 34 - 37 | 38 - 41 | 42 - 45 | 46 - 49 |
| US | 3 - 5.5 | 6 - 8.5 | 9 - 11.5 | 12 - 14.5 |
| UK | 2 - 4.5 | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 |
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
| Internationaal | S | M | L |
|---|---|---|---|
| EU | 34 - 37 | 38 - 41 | 42 - 45 |
| US | 4 - 6.5 | 7 - 9.5 | 10 - 12.5 |
| UK | 2 - 4.5 | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 |
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
| Internationaal | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| EU | 22 - 25 | 25 - 29 | 29 - 34 | 34 - 38 |
| US | 6 - 8.5 | 9 - 11.5 | n. a. | n. a. |
| UK | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 | n. a. |
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L