De VAPOR S biedt uitstekende gevoeligheid en precisie, zelfs op kleine treden. Het innovatieve Nano Strap-systeem omsluit de wreef en ondersteunt de hook-prestaties. Het platte teenprofiel en de randstabiliteit maken hem bovendien tot de ideale keuze voor spleten.
BOVENMATERIAAL
Combineert verschillende stukken microvezel met niet-overlappende naden.
VETERSSYSTEEM
Het nieuwe Nano Strap-systeem maakt het mogelijk om de pasvorm van de klimschoen aan te passen via 3 verschillende sluitingsmodi. De „Slipper-modus“ is het meest ontspannen, de „Fast-modus“ zorgt voor meer houvast rond de wreef en de „Strong-modus“ omsluit de enkel strak, voor betere hook-prestaties.
BINNENZOOL
Talyn-inzetstuk van 1,0 mm over de volledige lengte, van de hiel tot de tenen, helpt de kracht over de hele voet te verdelen.
ACTIVE RANDING
Het Bi-Tension Active Randing-systeem bestaat uit een gespannen rubberen band die aan beide zijden van de schoen naar achteren loopt tot aan de hiel. Het zorgt voor spanning onder de tenen tot in de voetboog en belooft maximale flexibiliteit en optimale veerkracht.
ZOOL
3,5 mm Vibram® XS Grip 2-zool
| Productnaam: | Scarpa Vapor S Klimschoenen Heren - smoke/geel |
| Fabrikant: | Scarpa |
| Artikelnummer: | SCA620348 |
| Voetbreedte: | normaal |
| Activiteit: | Klimmen |
| Geslacht: | Heren |
| Materiaal (textiel): | Synthetisch |
| Seizoen: | All Season |
| Schoensluiting: | Klittenband |
| Zool: | Vibram® XS Grip2 3.5mm |
| Schoenen sluitsysteem: | Nano-Strap |
| Type schoen: | Lage schoen |
| Eigenschappen klimschoenen: | Matige voorspanning, Licht asymmetrisch |
| Modeljaar: | 2026 |
| Collectie: | Lente/zomer |
| Kleur: | Zwart, Grijs |
| Gewicht: | 470g |
| Bron gewicht: | Fabrikant |
| Gewogen versie: | 41 |
| GTIN's: | 8057963308676, 8057963308683, 8057963320715, 8057963320722, 8057963320739, 8057963320746, 8057963320753, 8057963320760, 8057963320777 |
| Pagina van de fabrikant: | http://www.scarpa-schuhe.de |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant Scarpa.
| Duitsland | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 5.3 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.7 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.3 | 9.5 | 10 | 10.5 | 10.7 | 11 | 11.5 | 12 |
| US | 6.3 | 6.5 | 7 | 7.5 | 7.7 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.3 | 10.5 | 11 | 11.5 | 11.7 | 12 | 12.5 | 13 |
| cm | 24 - 24.5 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 25.5 - 26.0 | 26.0 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28 - 28.5 | 28.5 | 29 | 29.5 | 29.5 - 30 | 30 | 30.5 | 31.0 |
Duitsland 38.5
Duitsland 39
Duitsland 39.5
Duitsland 40
Duitsland 40.5
Duitsland 41
Duitsland 41.5
Duitsland 42
Duitsland 42.5
Duitsland 43
Duitsland 43.5
Duitsland 44
Duitsland 44.5
Duitsland 45
Duitsland 45.5
Duitsland 46
Duitsland 46.5
Duitsland 47
| Duitsland | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 3.5 | 3.7 | 4 | 4.5 | 5 | 5.3 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.7 | 7 | 7.5 | 8 |
| US | 5.5 | 5.7 | 6 | 6.5 | 7 | 7.3 | 7.5 | 8 | 8.5 | 8.7 | 9 | 9.5 | 10 |
| cm | 22.5 | 22.5 - 23 | 23 | 23.5 | 24 | 24 - 24.5 | 24.5 | 25 | 25.5 | 25.5 - 26 | 26 | 26.5 | 27 |
Duitsland 36
Duitsland 36.5
Duitsland 37
Duitsland 37.5
Duitsland 38
Duitsland 38.5
Duitsland 39
Duitsland 39.5
Duitsland 40
Duitsland 40.5
Duitsland 41
Duitsland 41.5
Duitsland 42
| Duitsland | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 9K | 10K | 11K | 11.5K | 12.5K | 13.5K | 1 | 2 | 2.5 |
| US | 10K | 11K | 12K | 12.5K | 13K | 1 | 1.5 | 2.5 | 3.5 |
Duitsland 27
Duitsland 28
Duitsland 29
Duitsland 30
Duitsland 31
Duitsland 32
Duitsland 33
Duitsland 34
Duitsland 35