Dit soepele softshell jack is ademend en licht, maar toch windbestendig en duurzaam, waardoor het essentieel is voor elk avontuur op twee wielen.
De inspiratie voor onze Cinder Borealis jas komt van de unieke uitdaging om een hele dag op het zadel door te brengen. Het resultaat wordt gekenmerkt door windbestendigheid, ademend vermogen en een snit die is aangepast aan de fiets. Het duurzame Matrix™ materiaal droogt snel en is rekbaar, zodat je vrij kunt bewegen. De fluorkoolstofvrije DWR waterdichtheid houdt vocht buiten en beschermt tegen weersschommelingen.
Dit veelzijdige softshell jack is lichtgewicht, klein op te vouwen, gemakkelijk aan te trekken als het begint te regenen en vervolgens op te bergen in de zak. De zijzak dient als opbergzak voor de jas en is ook ideaal om essentiële spullen in op te bergen.
De zachte opstaande kraag beschermt je tegen weer en wind, en de elastische manchetten lopen door over de rug van je handen om ze te beschermen tegen de kou tijdens het fietsen. De snit van het jack is geoptimaliseerd voor fietsen: De mouwen zijn voorgevormd en de zoom aan de achterkant zit lager en is verstevigd met antislip siliconen zodat het jack zelfs bij hoge snelheden niet wegglijdt.
Materiaal
85% Polyamide, 15% Elastaan
| Productnaam: | Rab Cinder Borealis Softshell-Jas Heren - beluga |
| Fabrikant: | Rab |
| Artikelnummer: | RAB634862 |
| Materiaal: | 85% Polyamide, 15% Elastaan |
| Stijl tops: | Ritssluiting voor doorlopend |
| Capuchon: | nee |
| Activiteit: | Fietsen |
| Geslacht: | Heren |
| Toepassingsgebied: | Allroad / Gravel |
| Materiaal (textiel): | Synthetisch |
| Seizoen: | All Season |
| Eigenschappen: | Windbescherming, Bescherming tegen vocht, Softshell |
| Pasvorm: | gewoon |
| Achterzakken: | 1 |
| Ruglengte: | 76cm |
| Modeljaar: | 2025 |
| Collectie: | Lente/zomer |
| Kleur: | Zwart, Blauw |
| Gewicht: | 204g |
| GTIN's: | 5059913062150, 5059913062143, 5059913062136, 5059913062167 |
| Pagina van de fabrikant: | https://rab.equipment/ww/ |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant Rab.
| Internationaal | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Borst (cm) | 90 | 94 | 102 | 109 | 117 | 122 |
| C. Taille (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| G. Armlengte (vanaf de nek) (cm) | 83 | 83 | 86 | 89 | 91 | 91 |
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
Internationaal XXL
| Internationaal | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| C. Taille (cm) | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| E. Binnenbeenlengte (kort) (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| E. Binnenbeenlengte (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| E. Binnenbeenlengte (lang) (cm) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
Internationaal XXL
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US | XXS | XS | S | M | L | XL |
| B. Borst (cm) | 80 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 |
| C. Taille (cm) | 65 | 69 | 72 | 76 | 81 | 86 |
| D. Heup (cm) | 86 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110.5 |
| G. Armlengte (vanaf de nek) (cm) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 84 | 86 |
UK 6 US XXS
UK 8 US XS
UK 10 US S
UK 12 US M
UK 14 US L
UK 16 US XL
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|
| US | XS | S | M | L | XL |
| Europa | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| C. Taille (cm) | 69 | 71 | 76 | 81 | 86 |
| E. Binnenbeenlengte (kort) (cm) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| E. Binnenbeenlengte (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| E. Binnenbeenlengte (lang) (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
UK 8 US XS Europa 36
UK 10 US S Europa 38
UK 12 US M Europa 40
UK 14 US L Europa 42
UK 16 US XL Europa 44