Deze wandelsokken? Die zijn gemaakt van oude wandelsokken. Ja, echt waar! De Classic Edition Second Cut wandelsokken Full Cushion Crew zijn gemaakt van een mix van gerecyclede vezels, afval van jerrycans en merino-wol. Daardoor voelt elk paar niet alleen prettig aan, maar draagt het ook bij aan een goed doel bij elke stap. De volledige vulling zorgt bovendien voor extra warmte, duurzaamheid en bescherming, waardoor ze perfect geschikt zijn om mee te wandelen bij kouder weer.
Samenstelling: 39% merinowol, 32% onbekende vezels/gemengde vezels, 28% polyamide, 1% elastaan
De sok maakt deel uit van SmartWool’s innovatieve Second Cut™-project. Hierbij worden oude sokken ingezameld, versnipperd en tot nieuwe sokken verwerkt. Het nieuwe garen bestaat voor 50% uit sokkenafval en voor 50% uit nieuwe merinowol. Het onbekende mengweefsel is het sokkenafval. Aangezien hier de meest uiteenlopende sokken samenkomen, is een exacte bepaling van de respectieve vezelverhoudingen niet zonder meer mogelijk en zou deze ook niet constant zijn.
| Productnaam: | SmartWool Classic Edition Full Cushion Second Cut Crew Wandelsokken - G51 dark sage |
| Fabrikant: | SmartWool |
| Artikelnummer: | SMW714790 |
| compressie: | nee |
| Activiteit: | Outdoor, Wandelen |
| Geslacht: | Uniseks |
| Materiaal (textiel): | Merino, Synthetisch, Gerecycleerd materiaal |
| Seizoen: | All Season |
| Soklengte: | medium |
| Uitvoering sokken: | gestoffeerd |
| Modeljaar: | 2026 |
| Collectie: | Lente/zomer |
| Kleur: | Groen |
| Gewicht: | 60g |
| GTIN's: | 197642691854, 197642691755, 197642692141 |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant SmartWool.
| Internationaal | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| EU | 34 - 37 | 38 - 41 | 42 - 45 | 46 - 49 |
| US | 3 - 5.5 | 6 - 8.5 | 9 - 11.5 | 12 - 14.5 |
| UK | 2 - 4.5 | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 |
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
| Internationaal | S | M | L |
|---|---|---|---|
| EU | 34 - 37 | 38 - 41 | 42 - 45 |
| US | 4 - 6.5 | 7 - 9.5 | 10 - 12.5 |
| UK | 2 - 4.5 | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 |
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
| Internationaal | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| EU | 22 - 25 | 25 - 29 | 29 - 34 | 34 - 38 |
| US | 6 - 8.5 | 9 - 11.5 | n. a. | n. a. |
| UK | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 | n. a. |
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L