Een dag op de trail voelt beter als je merinowol aan je voeten hebt. De Hike Targeted Cushion Mirror Mountain Print Crew sokken van SmartWool dempen precies waar je dat het meest nodig hebt, zodat elke kilometer goed voelt. Met een 4 Degree™ elite fit systeem met strategische stretch en mesh zones voor extra ademend vermogen en blaarvorming met strategische stretch en mesh zones voor extra ademend vermogen en blaarvorming. Indestructawool™ zorgt ook voor extra duurzaamheid. Hoe ver je ook trekt, dit paar is er klaar voor om je verder te helpen.
Materiaal
52% Wol, 42% Polyamide, 3% Elastaan, 3% Polyester
| Productnaam: | SmartWool Targeted Cushion Mirror Mountain Print Crew Wandelsokken - 810 capri |
| Fabrikant: | SmartWool |
| Artikelnummer: | SMW714803 |
| Materiaal: | 52% Wol, 42% Polyamide, 3% Elastaan, 3% Polyester |
| compressie: | nee |
| Activiteit: | Outdoor, Wandelen |
| Geslacht: | Uniseks |
| Materiaal (textiel): | Merino, Synthetisch |
| Seizoen: | All Season |
| Soklengte: | medium |
| Uitvoering sokken: | gestoffeerd |
| Modeljaar: | 2025 |
| Collectie: | Herfst/winter |
| Kleur: | Groen |
| Gewicht: | 51g |
| GTIN's: | 197642690543, 197642690383, 197642690611 |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant SmartWool.
| Internationaal | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| EU | 34 - 37 | 38 - 41 | 42 - 45 | 46 - 49 |
| US | 3 - 5.5 | 6 - 8.5 | 9 - 11.5 | 12 - 14.5 |
| UK | 2 - 4.5 | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 |
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
| Internationaal | S | M | L |
|---|---|---|---|
| EU | 34 - 37 | 38 - 41 | 42 - 45 |
| US | 4 - 6.5 | 7 - 9.5 | 10 - 12.5 |
| UK | 2 - 4.5 | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 |
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
| Internationaal | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| EU | 22 - 25 | 25 - 29 | 29 - 34 | 34 - 38 |
| US | 6 - 8.5 | 9 - 11.5 | n. a. | n. a. |
| UK | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 | n. a. |
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L