Deze shellbroek is speciaal ontworpen voor mountainbiken op singletracks en beschikt over alle specifieke eigenschappen en de juiste pasvorm die daarvoor nodig zijn. De broek kan echter ook worden gebruikt voor allerlei andere fiets- of outdooractiviteiten waarbij extra bescherming tegen de weersomstandigheden nodig is. Norrøna maakt gebruik van het GORE-TEX® PRO-materiaal, een membraan dat zorgt voor waterdichtheid, ademend vermogen en winddichtheid. Het GORE-TEX ePE-membraan is licht en dun, maar toch sterk. Belangrijke zones, zoals rond het zitvlak en bij de enkels, zijn verstevigd met 70X160d gerecycled nylon, 148 g/m² GORE-TEX® PRO.
Belangrijkste kenmerken zijn onder meer: een op maat gemaakt taillesysteem, ventilatie met rits aan de zijkant, een opbergvakje op de taille, twee strakke zakken (waarvan één met een intern mesh-vakje voor je telefoon), klittenbandsluiting bij de enkels, een siliconenband aan de binnenkant van de taille, reflecterende logo’s en een ritsinzetstuk om de broek gemakkelijk aan en uit te trekken. Deze broek heeft een technische pasvorm, voorgevormde knieën, voldoende ruimte voor kniebeschermers en een langere snit aan de rug.
Gebruik
Materiaal
100% Polyamide
| Productnaam: | Norrona fjørå Gore-Tex Pro Broek Heren - Caviar Black |
| Fabrikant: | Norrona |
| Artikelnummer: | NRO729662 |
| Materiaal: | 100% Polyamide |
| compressie: | nee |
| Zitkussen: | nee |
| Activiteit: | Fietsen |
| Geslacht: | Heren |
| Toepassingsgebied: | MTB |
| Materiaal (textiel): | Synthetisch, Gerecycleerd materiaal |
| Technologieën: | Gore-Tex ePE-Membrane |
| Seizoen: | All Season |
| Waterkolom: | 28000mm |
| Eigenschappen: | Windbescherming, Waterdicht, Membraan |
| Pasvorm: | gewoon |
| Modeljaar: | 2026 |
| Collectie: | Herfst/winter |
| Kleur: | Zwart |
| Gewicht: | 376g |
| Duurzaamheid: | bluesign® |
| Productserie: | Norrona - fjørå |
| achterzak: | 0 |
| GTIN's: | 7042698576484, 7042698576477, 7042698576507 |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant Norrona.
| Internationaal | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Lichaamslengte (cm) | 166 - 174 | 170 - 178 | 174 - 182 | 178 - 186 | 182 - 193 | 186 - 196 |
| B. Borst (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 121 |
| C. Taille (cm) | 71 - 76 | 77 - 82 | 83 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 |
| D. Heup (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| E. Binnenbeenlengte (cm) | 77 - 78 | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 85 | 86 - 87 | 88 - 89 |
| G. Armlengte (vanaf de schouder) (cm) | 58.5 - 60 | 61 - 62 | 62.5 - 63.5 | 64 - 65 | 65.5 - 66.5 | 67 - 68 |
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
Internationaal XXL
| Internationaal | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Lichaamslengte (cm) | 156 - 164 | 160 - 168 | 164 - 172 | 168 - 176 | 172 - 182 |
| B. Borst (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 107 |
| C. Taille (cm) | 61 - 66 | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 91 |
| D. Heup (cm) | 76 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 108 |
| E. Binnenbeenlengte (cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| G. Armlengte (vanaf de schouder) (cm) | 57 - 58 | 58.5 - 59 | 60 - 61 | 61.5 - 62 | 63 - 65 |
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
| Internationaal | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Lichaamslengte | 124 - 130 | 132 - 136 | 138 - 142 | 144 - 148 | 150 - 154 | 156 - 160 | 162 - 166 |
| B. Borst | 63 - 66 | 67 - 69 | 70 - 73 | 74 - 76 | 77 - 79 | 80 - 82 | 83 - 86 |
| C. Taille | 57 - 59 | 60 - 61 | 62 - 64 | 65 - 66 | 67 - 68 | 69 - 70 | 71 - 73 |
| E. Binnenbeenlengte | 59 - 61 | 62 - 64 | 65 - 67 | 68 - 70 | 71 - 73 | 74 - 76 | 77 - 80 |
| G. Armlengte (vanaf de schouder) | 44 - 45 | 46 - 48 | 49 - 51 | 52 - 53 | 54 - 56 | 57 - 58 | 59 - 61 |
Internationaal 128
Internationaal 134
Internationaal 140
Internationaal 146
Internationaal 152
Internationaal 158
Internationaal 164