Pure Road Jacket is de fietsjas die optimale bescherming tegen het weer combineert met een uniek ademend vermogen en comfort dankzij de stretchstoffen die op de meest strategische plaatsen zijn gebruikt.
Perfect voor de zwaarste weersomstandigheden dankzij de drielaagse stof en DWR (Durable Water Repellent) coating op de buitenlaag, terwijl de gestructureerde binnenlaag zorgt voor een uitzonderlijk ademend vermogen. Pure Road Jacket is de jas met het onmiskenbare sportieve en essentiële ontwerp van Nalini.
Materiaal
Maaterial I: 45% Polyester, 45% Polyamide, 10% Elastaan
Maaterial II: 86% Polyamide, 14% Elastaan
Maaterial III: 83% Polyester, 17% Elastaan
| Productnaam: | Nalini Pure Road Fietsjas Dames - rhubarb 4100 |
| Fabrikant: | Nalini |
| Artikelnummer: | NAL738028 |
| Materiaal: | Maaterial I: 45% Polyester, 45% Polyamide, 10% Elastaan Maaterial II: 86% Polyamide, 14% Elastaan Maaterial III: 83% Polyester, 17% Elastaan |
| Stijl tops: | Ritssluiting voor doorlopend |
| Capuchon: | nee |
| Activiteit: | Fietsen |
| Geslacht: | Dames |
| Toepassingsgebied: | Racefiets |
| Materiaal (textiel): | Synthetisch |
| Wasbaarheid: | 30 °C, Niet strijken, Geen droger, Geen wasverzachter, Niet bleken |
| Seizoen: | Winter |
| Eigenschappen: | Windbescherming, Bescherming tegen vocht, Thermo |
| Temperatuurbereik: | +8°C / -3°C |
| Pasvorm: | Race Fit |
| Achterzakken: | 3 |
| Modeljaar: | 2025 |
| Collectie: | Herfst/winter |
| Kleur: | Rood |
| Gewicht: | 631g |
| Bron gewicht: | Fabrikant |
| GTIN's: | 8056516444342, 8056516444410, 8056516444427 |
| Pagina van de fabrikant: | http://www.nalini.com |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant Nalini.
| Internationaal | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Borst (cm) | 87 - 90 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 109 | 110 - 113 | 114 - 117 |
| D. Heup (cm) | 90 - 93 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 | 109 - 112 | 113 - 116 | 117 - 120 |
| E. Binnenbeenlengte (cm) | 79 | 80 | 81 | 83 | 85 | 86 | 87 | 88 |
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
Internationaal 2XL
Internationaal 3XL
Internationaal 4XL
| Internationaal | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Borst (cm) | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 |
| C. Taille (cm) | 61 - 64 | 65 - 68 | 69 - 72 | 73 - 76 | 77 - 80 | 81 - 84 |
| D. Heup (cm) | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 |
| E. Binnenbeenlengte (cm) | 74 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
Internationaal XXL