Deze short (358 g in maat L) is ontworpen voor mountainbiken op singletracks, maar is ook uitstekend geschikt voor diverse outdoor-activiteiten zoals trekking, bergbeklimmen en trailrunning in de winter. Norrøna maakt voor deze short gebruik van flex1-softshellstof, omdat deze stof uitstekende bewegingsvrijheid, winddichtheid, een hoog ademend vermogen en effectieve vochtafvoer biedt. Het voorpand en het zitvlak zijn gemaakt van een drielaags, winddicht en waterafstotend stretchmateriaal, dat zowel bescherming als comfort biedt. Het hoofdmateriaal is een in vier richtingen rekbaar dubbel geweven weefsel van gerecycled nylon en elastaan, 165 g/m². Het tweede materiaal is een wind- en waterdichte 20K/20K performance stretch 3L met een geweven buitenlaag en een single jersey binnenlaag. Buitenlaag van gerecycled nylon en elastaan, binnenlaag van gerecycled PES, PU-membraan, 187 g/m². PFC-vrije DWR-coating. Bluesign- en GRS-gecertificeerd.
Belangrijke kenmerken zijn onder meer een comfortabel taillesysteem, waterdichte stof op strategische plaatsen zoals de dijen en het zitvlak, een met siliconen behandelde tailleband om de broek op zijn plaats te houden, ventilatieopeningen aan de zijkanten van de heup tot de knie, een gulp met rits, een kruis met inzetstuk om schuren tegen het zadel te voorkomen, een heupzak met rits, zijzakken hoog op de dij met rits, sterk voorgevormde knieën, uitstekende bewegingsvrijheid en geschikt om over kniebeschermers te dragen. Deze short heeft een technische pasvorm.
Gebruik
Materiaal
Hoofdmateriaal: 88% Polyamide, 12% Elastaan
Overig materiaal: 100% Polyester
Membraan: 100% Polyurethaan
| Productnaam: | Norrona fjørå flex1 hybrid Korte broeken Heren - Caviar Black |
| Fabrikant: | Norrona |
| Artikelnummer: | NRO743044 |
| Materiaal: | Hoofdmateriaal: 88% Polyamide, 12% Elastaan Overig materiaal: 100% Polyester Membraan: 100% Polyurethaan |
| compressie: | nee |
| Zitkussen: | nee |
| Activiteit: | Fietsen |
| Geslacht: | Heren |
| Materiaal (textiel): | Synthetisch, Gerecycleerd materiaal |
| Seizoen: | All Season |
| Eigenschappen: | Windbescherming, Bescherming tegen vocht, Softshell |
| Pasvorm: | gewoon |
| Modeljaar: | 2026 |
| Collectie: | Herfst/winter |
| Kleur: | Zwart |
| Gewicht: | 358g |
| Duurzaamheid: | bluesign®, GRS - Global Recycle Standard |
| Productserie: | Norrona - fjørå |
| achterzak: | 0 |
| GTIN's: | 7042698591036, 7042698591029, 7042698591012, 7042698591043 |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant Norrona.
| Internationaal | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Lichaamslengte (cm) | 166 - 174 | 170 - 178 | 174 - 182 | 178 - 186 | 182 - 193 | 186 - 196 |
| B. Borst (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 121 |
| C. Taille (cm) | 71 - 76 | 77 - 82 | 83 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 |
| D. Heup (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| E. Binnenbeenlengte (cm) | 77 - 78 | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 85 | 86 - 87 | 88 - 89 |
| G. Armlengte (vanaf de schouder) (cm) | 58.5 - 60 | 61 - 62 | 62.5 - 63.5 | 64 - 65 | 65.5 - 66.5 | 67 - 68 |
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
Internationaal XXL
| Internationaal | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Lichaamslengte (cm) | 156 - 164 | 160 - 168 | 164 - 172 | 168 - 176 | 172 - 182 |
| B. Borst (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 107 |
| C. Taille (cm) | 61 - 66 | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 91 |
| D. Heup (cm) | 76 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 108 |
| E. Binnenbeenlengte (cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| G. Armlengte (vanaf de schouder) (cm) | 57 - 58 | 58.5 - 59 | 60 - 61 | 61.5 - 62 | 63 - 65 |
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
| Internationaal | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Lichaamslengte | 124 - 130 | 132 - 136 | 138 - 142 | 144 - 148 | 150 - 154 | 156 - 160 | 162 - 166 |
| B. Borst | 63 - 66 | 67 - 69 | 70 - 73 | 74 - 76 | 77 - 79 | 80 - 82 | 83 - 86 |
| C. Taille | 57 - 59 | 60 - 61 | 62 - 64 | 65 - 66 | 67 - 68 | 69 - 70 | 71 - 73 |
| E. Binnenbeenlengte | 59 - 61 | 62 - 64 | 65 - 67 | 68 - 70 | 71 - 73 | 74 - 76 | 77 - 80 |
| G. Armlengte (vanaf de schouder) | 44 - 45 | 46 - 48 | 49 - 51 | 52 - 53 | 54 - 56 | 57 - 58 | 59 - 61 |
Internationaal 128
Internationaal 134
Internationaal 140
Internationaal 146
Internationaal 152
Internationaal 158
Internationaal 164