Deze comfortabele fleece jas is gemaakt om het hele jaar door in de bergen te dragen, maar is ook perfect voor algemene outdooractiviteiten, van trektochten tot toerskiën. Norrøna gebruikt de warm2 stof in deze jas vanwege de duurzaamheid, het snelle drogen en de goede warmte-gewicht isolatie-eigenschappen. De hoofdstof is een zacht gemêleerd fleece, gerecycled PES, dat een goede balans biedt tussen warmte en gewicht (192g/m2). Het tweede materiaal is gebreid, eenzijdig gridfleece met uitstekende rekbaarheid. Het bestaat uit gerecycled polyester en elastaan en weegt 178g/m2. De stof is Bluesign en GRS gecertificeerd. De jas heeft een zonbescherming van UPF 50+ en is HeiQ fresh FFL anti-geur behandeld.
Belangrijke kenmerken zijn een comfortabele binnenkraag zonder schurende bovenrand, ritssluiting aan de voorkant met kinbeschermer, zwevende zakken in het midden, opgeruimde afwerking, rekbare zijstukken voor minder bulk en meer stretch, elastische manchetten met duimgreep, gelede mouwen en afgezette achterkant. De jas heeft een normale pasvorm.
Materiaal
Hoofdmateriaal: 100% Polyester
Inzetstukken: 95% Polyester, 5% Elastaan
| Productnaam: | Norrona falketind warm2 Jas Vrouwen - Winter Twig |
| Fabrikant: | Norrona |
| Artikelnummer: | NRO743108 |
| Materiaal: | Hoofdmateriaal: 100% Polyester Inzetstukken: 95% Polyester, 5% Elastaan |
| compressie: | nee |
| Stijl tops: | Ritssluiting voor doorlopend |
| Capuchon: | nee |
| Activiteit: | Outdoor, Trekking, Bergsport, Wintersport |
| Geslacht: | Dames |
| Bescherming tegen de zon: | 50 |
| Materiaal (textiel): | Synthetisch, Gerecycleerd materiaal |
| Seizoen: | All Season |
| Eigenschappen: | Fleece |
| Pasvorm: | gewoon |
| Modeljaar: | 2026 |
| Collectie: | Lente/zomer |
| Kleur: | Grijs |
| Gewicht: | 300g |
| Duurzaamheid: | bluesign®, GRS - Global Recycle Standard |
| GTIN's: | 7042698606310, 7042698606297, 7042698606280, 7042698606273, 7042698606303 |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant Norrona.
| Internationaal | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Lichaamslengte (cm) | 166 - 174 | 170 - 178 | 174 - 182 | 178 - 186 | 182 - 193 | 186 - 196 |
| B. Borst (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 121 |
| C. Taille (cm) | 71 - 76 | 77 - 82 | 83 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 |
| D. Heup (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| E. Binnenbeenlengte (cm) | 77 - 78 | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 85 | 86 - 87 | 88 - 89 |
| G. Armlengte (vanaf de schouder) (cm) | 58.5 - 60 | 61 - 62 | 62.5 - 63.5 | 64 - 65 | 65.5 - 66.5 | 67 - 68 |
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
Internationaal XXL
| Internationaal | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Lichaamslengte (cm) | 156 - 164 | 160 - 168 | 164 - 172 | 168 - 176 | 172 - 180 |
| B. Borst (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 107 |
| C. Taille (cm) | 61 - 66 | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 91 |
| D. Heup (cm) | 76 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 108 |
| E. Binnenbeenlengte (cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| G. Armlengte (vanaf de schouder) (cm) | 57 - 58 | 58.5 - 59 | 60 - 61 | 61.5 - 62 | 63 - 65 |
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
| Internationaal | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Lichaamslengte | 124 - 130 | 132 - 136 | 138 - 142 | 144 - 148 | 150 - 154 | 156 - 160 | 162 - 166 |
| B. Borst | 63 - 66 | 67 - 69 | 70 - 73 | 74 - 76 | 77 - 79 | 80 - 82 | 83 - 86 |
| C. Taille | 57 - 59 | 60 - 61 | 62 - 64 | 65 - 66 | 67 - 68 | 69 - 70 | 71 - 73 |
| E. Binnenbeenlengte | 59 - 61 | 62 - 64 | 65 - 67 | 68 - 70 | 71 - 73 | 74 - 76 | 77 - 80 |
| G. Armlengte (vanaf de schouder) | 44 - 45 | 46 - 48 | 49 - 51 | 52 - 53 | 54 - 56 | 57 - 58 | 59 - 61 |
Internationaal 128
Internationaal 134
Internationaal 140
Internationaal 146
Internationaal 152
Internationaal 158
Internationaal 164