De CEP Core Run Compression Tights zijn ontworpen om het uithoudingsvermogen tijdens het hardlopen te bevorderen. Lichtgewicht compressiepanelen zorgen voor een anatomische pasvorm en bieden lichte ondersteuning aan de gewrichten en spieren zodat je benen langer licht blijven aanvoelen. De ergonomische snit en verstelbare tailleband garanderen langdurig comfort, terwijl de zijtassen ruimte bieden om je smartphone op te bergen. Reflecterende details verbeteren de zichtbaarheid zodat je op elk moment van de dag kunt trainen.
Reflecterende details verbeteren de zichtbaarheid bij weinig licht
Speciaal zakje voor smartphone
Ergonomische snit voor meer comfort
Aansluitend ontwerp met lichte compressie
Meerdere tassen voor het veilig opbergen van kleine benodigdheden
Verstelbare tailleband met trekkoord voor een perfecte pasvorm
Materiaal
71% Polyamide, 29% Elastaan
| Productnaam: | CEP Compressie Legging Heren - Core Run - black |
| Fabrikant: | CEP |
| Artikelnummer: | CEP751563 |
| Materiaal: | 71% Polyamide, 29% Elastaan |
| compressie: | ja |
| Zitkussen: | nee |
| Activiteit: | Hardlopen |
| Geslacht: | Heren |
| Materiaal (textiel): | Synthetisch |
| Aantal zakken: | 2 |
| Wasbaarheid: | 30 °C, Niet strijken, Geen droger, Niet bleken |
| Seizoen: | All Season |
| Pasvorm: | strak |
| Modeljaar: | 2026 |
| Collectie: | Lente/zomer |
| Kleur: | Zwart |
| GTIN's: | 4068903566074, 4068903566081, 4068903566098, 4068903566104 |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant CEP.
| Internationaal | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Borst (cm) | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 |
| C. Taille (cm) | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 |
| D. Heup (cm) | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
Internationaal XXL
| Internationaal | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| E. Binnenbeenlengte (cm) | 82.5 | 83 | 83.5 | 84 | 84.5 |
| C. Taille (cm) | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 |
| D. Heup (cm) | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
| B. Omtrek bovenbeen (cm) | 45 - 55 | 50 - 60 | 55 - 65 | 60 - 70 | 65 - 75 |
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
Internationaal XXL
| Internationaal | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Borst (cm) | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 |
| C. Taille (cm) | 59 - 65 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 |
| D. Heup (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
| Internationaal | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| E. Binnenbeenlengte (cm) | 76.5 | 77.5 | 78.5 | 79.5 | 80.5 |
| C. Taille (cm) | 59 - 65 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 |
| D. Heup (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
| B. Omtrek bovenbeen (cm) | 40 - 50 | 45 - 55 | 50 - 60 | 55 - 65 | 60 - 70 |
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL