De Women's Hike Targeted Cushion Mountain Sunrise Print Crew Socks – ontworpen door sportvrouw en kunstenares Brooklyn Bell. Met hun vrouwenspecifieke pasvorm en nauwkeurige demping precies daar waar je die het meest nodig hebt, is dit het paar waarmee elke kilometer prettig aanvoelt. Deze sokken zijn gemaakt van merinowol en voorzien van Indestructawool™-technologie voor extra duurzaamheid, evenals een Virtually Seamless™-teenpartij voor extra comfort. Bovendien biedt het 4 Degree™ Elite Fit System een hoogwaardige pasvorm met strategische stretch- en mesh-zones die het ademend vermogen bevorderen en tegelijkertijd bescherming bieden tegen blaren. Hoe ver je ook wandelt, dit paar helpt je om nog verder te komen.
Materiaal
51% Wol, 43% Polyamide, 3% Elastaan, 3% Polyester
| Productnaam: | SmartWool Targeted Cushion Mountain Sunrise Print Crew Wandelsokken dames - 092 deep navy |
| Fabrikant: | SmartWool |
| Artikelnummer: | SMW757408 |
| Materiaal: | 51% Wol, 43% Polyamide, 3% Elastaan, 3% Polyester |
| compressie: | nee |
| Activiteit: | Outdoor, Wandelen |
| Geslacht: | Dames |
| Materiaal (textiel): | Merino, Synthetisch, Gerecycleerd materiaal |
| Technologieën: | Virtually Seamless™ |
| Seizoen: | All Season |
| Soklengte: | medium |
| Uitvoering sokken: | gestoffeerd |
| Modeljaar: | 2026 |
| Collectie: | Herfst/winter |
| Kleur: | Blauw |
| Gewicht: | 60g |
| GTIN's: | 198266508610, 198266508450, 198266508283 |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant SmartWool.
| Internationaal | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| EU | 34 - 37 | 38 - 41 | 42 - 45 | 46 - 49 |
| US | 3 - 5.5 | 6 - 8.5 | 9 - 11.5 | 12 - 14.5 |
| UK | 2 - 4.5 | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 |
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
| Internationaal | S | M | L |
|---|---|---|---|
| EU | 34 - 37 | 38 - 41 | 42 - 45 |
| US | 4 - 6.5 | 7 - 9.5 | 10 - 12.5 |
| UK | 2 - 4.5 | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 |
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
| Internationaal | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| EU | 22 - 25 | 25 - 29 | 29 - 34 | 34 - 38 |
| US | 6 - 8.5 | 9 - 11.5 | n. a. | n. a. |
| UK | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 | n. a. |
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L