De BugProof-jas Retkiin is supercomfortabel en beschermt peuters tijdens het spelen. Dankzij de Reima BugProof-behandeling worden teken en muggen betrouwbaar geweerd. Voor kleine ontdekkingsreizigers: de afneembare capuchon past zich aan elk avontuur aan en in de zijtassen zijn gevonden voorwerpen altijd binnen handbereik. Goed zichtbaar, ook als het donker wordt – reflecterende details zorgen voor extra veiligheid tijdens het buitenspelen.
Gemaakt voor kleine avonturiers: optimale bescherming zonder het plezier te verminderen. Het insectenwerende effect van Reima BugProof-kleding is gebaseerd op citroengrasextract, dat geraniol bevat. Dit extract wordt in de vorm van een duurzame coating op de stof aangebracht, die zelfs na meer dan 50 wasbeurten zeer goed zijn effectiviteit behoudt. Het heeft een milde citroengeur die aangenaam is voor mensen, maar muggen, teken en andere insecten afstoot, zodat kinderen onbezorgd van de natuur kunnen genieten.
Vergeet niet om de onbedekte delen van de huid te beschermen met een insectenwerende lotion – onze kleding beschermt alleen de huid onder de kleding. Gebruik insectenwerende middelen met voorzichtigheid. Lees altijd het etiket en de productinformatie voor gebruik.
Materiaal
100% Polyester
| Productnaam: | Reima Retkiin Jas voor peuters - misty violet 5700 |
| Fabrikant: | Reima |
| Artikelnummer: | RMA763177 |
| Materiaal: | 100% Polyester |
| compressie: | nee |
| Stijl tops: | Ritssluiting voor doorlopend |
| Capuchon: | ja |
| Activiteit: | Outdoor |
| Geslacht: | Kinderen |
| Materiaal (textiel): | Synthetisch, Gerecycleerd materiaal |
| Seizoen: | All Season |
| Pasvorm: | gewoon |
| Modeljaar: | 2026 |
| Collectie: | Lente/zomer |
| Kleur: | Paars |
| Gewicht: | 200g |
| GTIN's: | 6438557295688, 6438557295695, 6438557295701, 6438557295718 |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant Reima.
| Duitsland | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Lichaamslengte (cm) | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
| B. Borst (cm) | 46 | 47 | 48.5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
| C. Taille (cm) | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| D. Heup (cm) | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
| E. Binnenbeenlengte (cm) | 21 | 24 | 27 | 30 | 33.5 | 37 | 40.5 | 44 | 47.5 | 51 | 54.5 | 58 | 61.5 | 65 | 68.5 | 71.5 | 74.5 | 77.5 |
| F. Buitenbeenlengte (cm) | 38.1 | 41.4 | 44.7 | 48 | 52 | 56 | 60 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87.2 | 91.4 | 95.1 | 98.8 | 102.5 |
| G. Armlengte (vanaf de halszijde) (cm) | 28.4 | 30.8 | 33.2 | 35.6 | 38.1 | 40.6 | 43.1 | 45.6 | 48.3 | 51 | 53.7 | 56.4 | 59.6 | 62.8 | 65.7 | 68.6 | 71.6 | 74.6 |
Duitsland 62
Duitsland 68
Duitsland 74
Duitsland 80
Duitsland 86
Duitsland 92
Duitsland 98
Duitsland 104
Duitsland 110
Duitsland 116
Duitsland 122
Duitsland 128
Duitsland 134
Duitsland 140
Duitsland 146
Duitsland 152
Duitsland 158
Duitsland 164