De C1 Kairos is voorzien van een tongloos mesh-paneel bij de hals van de voet voor een maximaal verkoelend effect, waardoor de warmteregulatie naar een ongekend hoog niveau wordt getild.
Het lichtgewicht bovenwerk is zeer ademend en duurzaam. De interne hielvergrendelingen in combinatie met het Multicontact-sluitsysteem zorgen voor maximale kracht, comfort en trapnauwkeurigheid. De bidirectionele carbonzool heeft een extern profiel in het hielgebied dat is ontworpen om de voet tijdens het trappen te stabiliseren, samen met de ondersteuning van de voetboog. Het blokkeert de externe rotatie van de hiel, waardoor de kracht en de efficiëntie van het trappen in het voorvoetgebied toenemen. De pasvorm van de schoenen van Crono is verder geoptimaliseerd om geschikt te zijn voor een breder bereik aan voetvormen, wat ongeëvenaard comfort en veiligheid garandeert voor elke fietser.
| Productnaam: | Crono C1 Kairos Racefietsschoenen - White |
| Fabrikant: | Crono |
| Artikelnummer: | CRO772879 |
| Voetbreedte: | normaal |
| Activiteit: | Fietsen |
| Geslacht: | Uniseks |
| Toepassingsgebied: | Racefiets |
| Cleats houder: | 3 gaten (road) |
| Materiaal (textiel): | Synthetisch, kunstleer |
| Technologieën: | ICE KEY |
| Seizoen: | All Season |
| Zoolstijfheid: | extreem (carbon) |
| Schoensluiting: | Draaisluiting |
| Zool: | BIDIRECTIONAL FULL CARBON SOLE |
| Zoolstijfheidsindex: | 10 |
| Schoenen sluitsysteem: | BOA® Li2 |
| Type schoen: | Lage schoen |
| Modeljaar: | 2026 |
| Collectie: | Het hele jaar |
| Kleur: | Wit |
| Gewicht: | 500g |
| GTIN's: | 2000000153704, 2000000153711, 2000000153728, 2000000153735, 2000000153742, 2000000153759, 2000000153766, 2000000153773, 2000000153780 |
| Pagina van de fabrikant: | http://cronoteam.it/en/home/ |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant Crono.
| Europa | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 3.3 | 4.3 | 4.5 | 5 | 5.3 | 5.8 | 6 | 6.5 | 7 | 7.3 | 7.8 | 8 | 8.5 | 8.8 | 9.3 | 9.8 | 10 | 10.5 | 10.8 | 11.3 | 11.5 | 12 | 12.8 |
| US | 4.3 | 5.3 | 5.5 | 6 | 6.3 | 6.8 | 7 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.8 | 9 | 9.5 | 9.8 | 10.3 | 10.8 | 11 | 11.5 | 11.8 | 12.3 | 12.5 | 13 | 13.8 |
| cm | 23 | 23.7 | 24 | 24.3 | 24.7 | 25 | 25.3 | 25.7 | 26 | 26.3 | 26.7 | 27 | 27.3 | 27.7 | 28 | 28.3 | 28.7 | 29 | 29.3 | 29.7 | 30 | 30.3 | 31 |
Europa 36
Europa 37
Europa 37.5
Europa 38
Europa 38.5
Europa 39
Europa 39.5
Europa 40
Europa 40.5
Europa 41
Europa 41.5
Europa 42
Europa 42.5
Europa 43
Europa 43.5
Europa 44
Europa 44.5
Europa 45
Europa 45.5
Europa 46
Europa 46.5
Europa 47
Europa 48