Als de temperaturen dalen en bittere winden tegen de rotswand slaan, biedt deze warme fleece jas met veel volume aangenaam comfort. Het is even praktisch als knus en speelt een belangrijke rol in de kern van je laagjessysteem om je lichaamstemperatuur te reguleren tijdens veeleisende wandelingen, klimtochten en bergtochten. Het jack is gemaakt van volumineus fleece dat een uitstekende warmte-gewichtsverhouding biedt, en is voorzien van zachte, elastische manchetten en een zoom die de warmte binnenhouden.
Materiaal
100% Polyester
| Productnaam: | Rab Granitic Herenjas - army |
| Fabrikant: | Rab |
| Artikelnummer: | RAB776180 |
| Materiaal: | 100% Polyester |
| compressie: | nee |
| Stijl tops: | Ritssluiting voor doorlopend |
| Capuchon: | nee |
| Activiteit: | Outdoor, Klimmen, Wandelen, Trekking |
| Geslacht: | Heren |
| Materiaal (textiel): | Synthetisch, Gerecycleerd materiaal |
| Technologieën: | Thermic Pro™ |
| Seizoen: | All Season |
| Eigenschappen: | Fleece |
| Pasvorm: | gewoon |
| Ruglengte: | 71.5cm |
| Modeljaar: | 2026 |
| Collectie: | Herfst/winter |
| Kleur: | Groen |
| Gewicht: | 500g |
| GTIN's: | 5059913265957, 5059913265940, 5059913265971 |
| Pagina van de fabrikant: | https://rab.equipment/ww/ |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant Rab.
| Internationaal | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Borst (cm) | 90 | 94 | 102 | 109 | 117 | 122 |
| C. Taille (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| G. Armlengte (vanaf de nek) (cm) | 83 | 83 | 86 | 89 | 91 | 91 |
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
Internationaal XXL
| Internationaal | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| C. Taille (cm) | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| E. Binnenbeenlengte (kort) (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| E. Binnenbeenlengte (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| E. Binnenbeenlengte (lang) (cm) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
Internationaal XXL
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US | XXS | XS | S | M | L | XL |
| B. Borst (cm) | 80 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 |
| C. Taille (cm) | 65 | 69 | 72 | 76 | 81 | 86 |
| D. Heup (cm) | 86 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110.5 |
| G. Armlengte (vanaf de nek) (cm) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 84 | 86 |
UK 6 US XXS
UK 8 US XS
UK 10 US S
UK 12 US M
UK 14 US L
UK 16 US XL
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|
| US | XS | S | M | L | XL |
| Europa | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| C. Taille (cm) | 69 | 71 | 76 | 81 | 86 |
| E. Binnenbeenlengte (kort) (cm) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| E. Binnenbeenlengte (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| E. Binnenbeenlengte (lang) (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
UK 8 US XS Europa 36
UK 10 US S Europa 38
UK 12 US M Europa 40
UK 14 US L Europa 42
UK 16 US XL Europa 44