Als je op zoek bent naar maximale demping voor je favoriete skisokken, dan zijn de „Ski Full Cushion OTC Socks“ van Smartwool precies wat je zoekt. Deze sokken van merinowol houden je voeten warm en zijn toch ademend. Ze zitten comfortabel en presteren altijd optimaal. Maak van elke skidag iets bijzonders – met je nieuwe favoriete sokken.
Materiaal
60% Wol, 38% Polyamide, 2% Elastaan
| Productnaam: | SmartWool Full Cushion OTC Skisokken - 001 black |
| Fabrikant: | SmartWool |
| Artikelnummer: | SMW777085 |
| Materiaal: | 60% Wol, 38% Polyamide, 2% Elastaan |
| compressie: | nee |
| Activiteit: | Wintersport |
| Geslacht: | Uniseks |
| Materiaal (textiel): | Merino, Synthetisch, Gerecycleerd materiaal |
| Technologieën: | Indestructawool™ |
| Seizoen: | Winter |
| Soklengte: | Kniekousen |
| Uitvoering sokken: | gestoffeerd |
| Modeljaar: | 2026 |
| Collectie: | Herfst/winter |
| Kleur: | Zwart |
| Gewicht: | 123g |
| GTIN's: | 196248210162, 196248210261, 196248210353 |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant SmartWool.
| Internationaal | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| EU | 34 - 37 | 38 - 41 | 42 - 45 | 46 - 49 |
| US | 3 - 5.5 | 6 - 8.5 | 9 - 11.5 | 12 - 14.5 |
| UK | 2 - 4.5 | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 |
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
| Internationaal | S | M | L |
|---|---|---|---|
| EU | 34 - 37 | 38 - 41 | 42 - 45 |
| US | 4 - 6.5 | 7 - 9.5 | 10 - 12.5 |
| UK | 2 - 4.5 | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 |
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
| Internationaal | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| EU | 22 - 25 | 25 - 29 | 29 - 34 | 34 - 38 |
| US | 6 - 8.5 | 9 - 11.5 | n. a. | n. a. |
| UK | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 | n. a. |
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L