Ga voor optimaal comfort met de warmte van volledige vulling die toch ademt tijdens het bewegen. De Indestructawool™-technologie is ontworpen om de duurzaamheid op precies de juiste plekken te versterken, terwijl het 4 Degree™ elite fit-systeem je voet omhult met betrouwbare ondersteuning. En de Virtually Seamless™-teen van Smartwool helpt wrijving te verminderen – waardoor deze sokken perfect zijn voor skiërs die de hele dag een zacht, skischoenvriendelijk gevoel willen.
Materiaal
55% Wol, 43% Polyamide, 2% Elastaan
| Productnaam: | SmartWool Full Cushion Ice Blossom OTC Skisokken voor dames - A81 moonbeam |
| Fabrikant: | SmartWool |
| Artikelnummer: | SMW777117 |
| Materiaal: | 55% Wol, 43% Polyamide, 2% Elastaan |
| compressie: | nee |
| Activiteit: | Wintersport |
| Geslacht: | Dames |
| Materiaal (textiel): | Merino, Synthetisch, Gerecycleerd materiaal |
| Technologieën: | Indestructawool™ |
| Seizoen: | Winter |
| Soklengte: | Kniekousen |
| Uitvoering sokken: | gestoffeerd |
| Modeljaar: | 2026 |
| Collectie: | Herfst/winter |
| Kleur: | Beige |
| Gewicht: | 290g |
| GTIN's: | 198268841999, 198268841920 |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant SmartWool.
| Internationaal | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| EU | 34 - 37 | 38 - 41 | 42 - 45 | 46 - 49 |
| US | 3 - 5.5 | 6 - 8.5 | 9 - 11.5 | 12 - 14.5 |
| UK | 2 - 4.5 | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 |
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
| Internationaal | S | M | L |
|---|---|---|---|
| EU | 34 - 37 | 38 - 41 | 42 - 45 |
| US | 4 - 6.5 | 7 - 9.5 | 10 - 12.5 |
| UK | 2 - 4.5 | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 |
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
| Internationaal | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| EU | 22 - 25 | 25 - 29 | 29 - 34 | 34 - 38 |
| US | 6 - 8.5 | 9 - 11.5 | n. a. | n. a. |
| UK | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 | n. a. |
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L