Retro-stijl voor koele dagen. Deze licht geïsoleerde Reimatec-overall voor peuters is waterdicht, ademend en houdt betrouwbaar warm – ideaal voor actieve ontdekkers bij guur weer. De populaire overall voor de allerkleinsten is verder ontwikkeld: de Marte Mid overtuigt met een verbeterde pasvorm, frisse kleuren en doordachte details. De lichte isolatie, ruime tassen en zachte geribde boorden zijn gebleven – aangevuld met nog meer functionaliteit voor een actief dagelijks leven bij elk weertype. Al jaren een favoriet bij ouders en kinderen – en dat zie je eraan.
Materiaal
hoofdmateriaal: 100% Polyester
Voeringstof: 100% Polyester
isolatie: 100% Polyester
| Productnaam: | Reima Marte Mid Overgangspakje voor peuters - stone green 81B1 |
| Fabrikant: | Reima |
| Artikelnummer: | RMA780404 |
| Materiaal: | hoofdmateriaal: 100% Polyester Voeringstof: 100% Polyester isolatie: 100% Polyester |
| compressie: | nee |
| Zitkussen: | nee |
| Activiteit: | Outdoor |
| Geslacht: | Kinderen |
| Materiaal (textiel): | Synthetisch, Gerecycleerd materiaal |
| Technologieën: | REPREVE® |
| Seizoen: | Lente/herfst |
| Isolatie: | Synthetische vezels |
| Ademend vermogen: | 7000g/m²/24h |
| Waterkolom: | 12000mm |
| Eigenschappen: | Windbescherming, Waterdicht, Membraan |
| Pasvorm: | gewoon |
| Stijl tops: | Ritssluiting voor doorlopend |
| Pakken & One Piece: | Regenpak |
| Modeljaar: | 2026 |
| Collectie: | Herfst/winter |
| Kleur: | Groen |
| Gewicht: | 590g |
| GTIN's: | 6438557391656, 6438557391663, 6438557391670, 6438557391687 |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant Reima.
| Duitsland | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Lichaamslengte (cm) | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
| B. Borst (cm) | 46 | 47 | 48.5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
| C. Taille (cm) | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| D. Heup (cm) | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
| E. Binnenbeenlengte (cm) | 21 | 24 | 27 | 30 | 33.5 | 37 | 40.5 | 44 | 47.5 | 51 | 54.5 | 58 | 61.5 | 65 | 68.5 | 71.5 | 74.5 | 77.5 |
| F. Buitenbeenlengte (cm) | 38.1 | 41.4 | 44.7 | 48 | 52 | 56 | 60 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87.2 | 91.4 | 95.1 | 98.8 | 102.5 |
| G. Armlengte (vanaf de halszijde) (cm) | 28.4 | 30.8 | 33.2 | 35.6 | 38.1 | 40.6 | 43.1 | 45.6 | 48.3 | 51 | 53.7 | 56.4 | 59.6 | 62.8 | 65.7 | 68.6 | 71.6 | 74.6 |
Duitsland 62
Duitsland 68
Duitsland 74
Duitsland 80
Duitsland 86
Duitsland 92
Duitsland 98
Duitsland 104
Duitsland 110
Duitsland 116
Duitsland 122
Duitsland 128
Duitsland 134
Duitsland 140
Duitsland 146
Duitsland 152
Duitsland 158
Duitsland 164