Het Earthrise-donsjas is gemaakt van 100 % gerecycled dons en 100 % gerecyclede materialen en bouwt voort op ons streven naar de ontwikkeling van hoogfunctionele isolatiekleding. Een klassieker die overtuigt door zijn smalle maar comfortabele pasvorm. Ideaal voor skitochten of wandelingen bij koele temperaturen. Het Earthrise herenjas is gevuld met 143 g gerecyclede dons. De 700 cuin-dons is, net als al onze andere dons, vrij van chemische toevoegingen. De lichte, warme donsjas kan heel compact worden opgeborgen en past in elke rugzak – ideaal ook als reserve tijdens langere tochten. De jas is volledig winddicht en heeft een waterafstotend, PFC-vrij buitenmateriaal. Twee zijzakken met ritssluiting, een borstzak en een binnenzak, waarin alle kleine spullen snel kunnen worden opgeborgen, maken de Earthrise herenjas bijzonder veelzijdig. De binnenzak dient tevens als opbergzak, die aan de singel kan worden bevestigd.
Materiaal
Buitenmateriaal: 100% Polyamide
Binnenmateriaal: 100% Polyamide
Bevat niet uit textiel bestaande onderdelen van dierlijke oorsprong.
| Productnaam: | Mountain Equipment Earthrise Jas met capuchon voor heren ME-008994 - cosmos |
| Fabrikant: | Mountain Equipment |
| Artikelnummer: | MOE781904 |
| Materiaal: | Buitenmateriaal: 100% Polyamide Binnenmateriaal: 100% Polyamide Bevat niet uit textiel bestaande onderdelen van dierlijke oorsprong. |
| compressie: | nee |
| Stijl tops: | Ritssluiting voor doorlopend |
| Capuchon: | ja |
| Activiteit: | Outdoor, Klimmen, Wandelen, Wintersport |
| Geslacht: | Heren |
| Materiaal (textiel): | Synthetisch, Gerecycleerd materiaal |
| Technologieën: | PFC-free DWR | YKK® |
| Seizoen: | Winter |
| Isolatie: | Dons |
| Eigenschappen: | Windbescherming, Bescherming tegen vocht, Thermo |
| Pasvorm: | gewoon |
| Modeljaar: | 2026 |
| Collectie: | Herfst/winter |
| Kleur: | Blauw |
| Gewicht: | 440g |
| Bron gewicht: | Fabrikant |
| Gewogen versie: | L |
| Duurzaamheid: | DOWN CYCLE® |
| GTIN's: | 5053817423246, 5053817423253, 5053817423260 |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant Mountain Equipment.
| Internationaal | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 48 - 50 | 50 - 52 | 52 - 54 | 54 - 56 | 56 - 58 |
| inch | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| B. Borst (cm) | 96 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 | 117 - 122 |
| C. Taille (cm) | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| E. Binnenbeenlengte (kort) (cm) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| E. Binnenbeenlengte (standaard) (cm) | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 |
| E. Binnenbeenlengte (lang) (cm) | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 |
Internationaal S Europa 48 - 50 inch 30
Internationaal M Europa 50 - 52 inch 32
Internationaal L Europa 52 - 54 inch 34
Internationaal XL Europa 54 - 56 inch 36
Internationaal XXL Europa 56 - 58 inch 38
| Internationaal | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 |
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| B. Borst (cm) | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 |
| C. Taille (cm) | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 |
| D. Heup (cm) | 89.5 | 93.5 | 98.5 | 103.5 | 109.5 |
| E. Binnenbeenlengte (kort) (cm) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| E. Binnenbeenlengte (standaard) (cm) | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 |
| E. Binnenbeenlengte (lang) (cm) | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 |
Internationaal XS Europa 34 - 36 UK 8
Internationaal S Europa 36 - 38 UK 10
Internationaal M Europa 38 - 40 UK 12
Internationaal L Europa 40 - 42 UK 14
Internationaal XL Europa 42 - 44 UK 16