De Tie Dye Shirt is een fietsshirt met lange mouwen, ontworpen voor fietsers die willen opvallen met een unieke en onnavolgbare stijl.
De speciale verftechniek geeft de stof unieke tinten en schakeringen, waardoor elk kledingstuk een exclusief stuk is. Het shirt is gemaakt van compacte, compressieve stof en biedt een uitstekende ergonomische pasvorm, waardoor het perfect is voor zonnige winterdagen en ideaal voor gebruik in het tussenseizoen. De combinatie van technische functionaliteit en exclusief design maakt het Tie Dye-shirt tot een opvallend stuk, geschikt voor wie tijdens het fietsen niet onopgemerkt wil blijven.
Materiaal
Materiaal I: 76% Polyamide, 24% Elastaan
Materiaal II: 83% Polyamide, 17% Elastaan
| Productnaam: | Nalini Tie Dye T-shirt met lange mouwen voor heren - sand 4500 |
| Fabrikant: | Nalini |
| Artikelnummer: | NAL784161 |
| Materiaal: | Materiaal I: 76% Polyamide, 24% Elastaan Materiaal II: 83% Polyamide, 17% Elastaan |
| compressie: | ja |
| Capuchon: | nee |
| Activiteit: | Fietsen |
| Geslacht: | Heren |
| Toepassingsgebied: | Racefiets |
| Materiaal (textiel): | Synthetisch |
| Technologieën: | MANTODRY |
| Wasbaarheid: | 40 °C, Niet strijken, Geen droger, Geen wasverzachter, Niet bleken |
| Seizoen: | Lente/herfst |
| Temperatuurbereik: | +18°C / +10°C |
| Pasvorm: | Race Fit |
| Stijl tops: | Ritssluiting voor doorlopend |
| Modeljaar: | 2026 |
| Collectie: | Herfst/winter |
| Kleur: | Beige |
| Gewicht: | 230g |
| achterzak: | 3 |
| GTIN's: | 8056516491339, 8056516491346, 8056516491384 |
| Pagina van de fabrikant: | http://www.nalini.com |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant Nalini.
| Internationaal | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Borst (cm) | 87 - 90 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 109 | 110 - 113 | 114 - 117 |
| D. Heup (cm) | 90 - 93 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 | 109 - 112 | 113 - 116 | 117 - 120 |
| E. Binnenbeenlengte (cm) | 79 | 80 | 81 | 83 | 85 | 86 | 87 | 88 |
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
Internationaal 2XL
Internationaal 3XL
Internationaal 4XL
| Internationaal | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Borst (cm) | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 |
| C. Taille (cm) | 61 - 64 | 65 - 68 | 69 - 72 | 73 - 76 | 77 - 80 | 81 - 84 |
| D. Heup (cm) | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 |
| E. Binnenbeenlengte (cm) | 74 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
Internationaal XXL