De Sanremo Heavy Jacket is ontworpen voor alle fietsers die in de winter beginnen met fietsen en op zoek zijn naar betrouwbare bescherming tegen de kou. De jas is volledig vervaardigd uit het Stopshell-membraan, dat wind en water afstoot en tegelijkertijd een uitstekend ademend vermogen garandeert. De voering van geborsteld microfleece zorgt voor een hoge warmte-isolatie, en dankzij de normale pasvorm is de jas geschikt voor alle lichaamsvormen.
Regular Fit
Volledig vervaardigd uit Stopshell-membraanmateriaal (waterdichtheid: 8.000 mm), met DWR-impregnatie en nieuw honingraatpatroon
Winddicht, waterafstotend en ademend
Binnenkant van geborsteld microfleece
Nieuw reflecterend inzetstuk op de linkermouw
Nieuw reflecterend detail op de achterzak
Niet-afgewerkte mouwzooms
Materiaal
89% Polyester, 11% Elastaan
| Productnaam: | PISSEI Sanremo Heavy Jas Heren - Grey |
| Fabrikant: | PISSEI |
| Artikelnummer: | PSE787322 |
| Materiaal: | 89% Polyester, 11% Elastaan |
| compressie: | nee |
| Stijl tops: | Ritssluiting voor doorlopend |
| Capuchon: | nee |
| Activiteit: | Fietsen |
| Geslacht: | Heren |
| Toepassingsgebied: | Racefiets |
| Materiaal (textiel): | Synthetisch |
| Technologieën: | Stopshell |
| Wasbaarheid: | 30 °C, Niet strijken, Geen droger, Niet bleken |
| Seizoen: | Winter |
| Waterkolom: | 8000mm |
| Eigenschappen: | Windbescherming, Bescherming tegen vocht, Thermo, Membraan |
| Temperatuurbereik: | +9°C / -3°C |
| Pasvorm: | gewoon |
| Modeljaar: | 2026 |
| Collectie: | Herfst/winter |
| Kleur: | Grijs |
| Gewicht: | 415g |
| Productserie: | PISSEI - Sanremo |
| achterzak: | 3 |
| GTIN's: | 8105500015614, 8105500015621, 8105500015638, 8105500015645 |
| Pagina van de fabrikant: | www.pissei.com |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant PISSEI.
| Internationaal | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Heup (cm) | 80 - 85 | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 109 | 110 - 114 | 115 |
| B. Borst (cm) | 86 | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 112 | 118 |
| C. Taille (cm) | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 80 | 81 - 86 | 87 - 92 | 93 - 99 | 100 - 106 | 107 |
Internationaal XXS
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
Internationaal XXL
Internationaal 3XL
| Internationaal | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Heup (cm) | 80 - 85 | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 109 | 110 - 114 | 115 |
| B. Borst (cm) | 86 | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 112 | 118 |
| C. Taille (cm) | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 80 | 81 - 86 | 87 - 92 | 93 - 99 | 100 - 106 | 107 |
Internationaal XXS
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
Internationaal XXL
Internationaal 3XL