Trailschoenen voor platte pedalen, uitstekende grip en een plat silhouet.
Fenomenale grip, stijl en de hele dag door comfort: de 3.0 SuperTack heeft een slijtvast bovenwerk van gerecycled Cordura®, een sokachtige pasvorm en veilige compressieveters. Het SuperTack-rubbermengsel en het profiel van de zool zorgen voor ongelooflijke grip op de pedalen en optimale controle over de fiets, terwijl de sneldrogende, antibacteriële inlegzool en de antislip hielconstructie ervoor zorgen dat je je tijdens elke rit op je gemak voelt en veilig onderweg bent.
| Productnaam: | Leatt SuperTack 3.0 Flat MTB-schoenen voor heren - black |
| Fabrikant: | Leatt |
| Artikelnummer: | LEA789817 |
| Voetbreedte: | normaal |
| Activiteit: | Fietsen |
| Geslacht: | Heren |
| Toepassingsgebied: | MTB, Trail |
| Cleats houder: | zonder |
| Materiaal (textiel): | Synthetisch, Gerecycleerd materiaal |
| Wasbaarheid: | Handwas |
| Seizoen: | All Season |
| Zoolstijfheid: | flexibel |
| Schoensluiting: | Vetersluiting |
| Zool: | SuperTack |
| Type schoen: | Lage schoen |
| Modeljaar: | 2027 |
| Collectie: | Het hele jaar |
| Kleur: | Zwart |
| Gewicht: | 640g |
| Bron gewicht: | Fabrikant |
| Gewogen versie: | EU 43 |
| GTIN's: | 6009561814471, 6009561814488, 6009561814495, 6009561814501, 6009561814518, 6009561814532, 6009561814556, 6009561814563, 6009561814570 |
| Pagina van de fabrikant: | https://www.leatt.com |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant Leatt.
| Internationaal | S / M | L / XL |
|---|---|---|
| EU | 38 - 42 | 43 - 48 |
Internationaal S / M
Internationaal L / XL
| US | 6 | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11.5 | 12.5 |
| EU | 38.5 | 40 | 41.5 | 42 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45.5 | 47 | 48.5 |
| cm | 24 | 25 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 30 | 31 |
US 6 UK 5.5
US 7 UK 6.5
US 8 UK 7.5
US 8.5 UK 8
US 9 UK 8.5
US 9.5 UK 9
US 10 UK 9.5
US 10.5 UK 10
US 11 UK 10.5
US 12 UK 11.5
US 13 UK 12.5
| US | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
| EU | 37.5 | 38 | 38.5 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 |
US 6
US 6.5
US 7
US 7.5
US 8
US 8.5
US 9
US 9.5
| Europa | 32 | 33 | 34.5 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| UK | 13k | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| cm | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22 | 23 | 24 |
Europa 32
Europa 33
Europa 34.5
Europa 36
Europa 37
Europa 38