Dit t-shirt met korte mouwen is gemaakt van zwaar katoen en heeft een nonchalante oversized pasvorm voor de hele dag comfort en langdurig draagcomfort.
Dit t-shirt is ontworpen in samenwerking met panama.cc en is voorzien van hun grafische ontwerpen en kenmerkende kleurenschema's. Panama.cc is een fietsgemeenschap uit Lyon, Frankrijk, gebaseerd op het idee van beweging tussen werelden. Geen strenge regels, geen vaste richting. Gewoon fietsen. Ontworpen voor ongecompliceerd, dagelijks gebruik – of je nu door de stad fietst, naar je werk gaat of een dag zonder fiets doorbrengt. Dit effen t-shirt met digitaal gedrukte afbeelding valt op zonder overweldigend te zijn. De stof van 250 g/m² zorgt voor duurzaamheid, structuur en een vormvaste pasvorm, zelfs na herhaaldelijk wassen. Geproduceerd in Portugal van GOTS-gecertificeerd biologisch katoen – comfort gecombineerd met verantwoorde inkoop. De unisex oversized pasvorm is geschikt voor zowel dames als heren. Voor dames ontstaat er een lossere pasvorm, zelfs bij een kleinere maat.
Materiaal
100% Katoen
| Productnaam: | Isadore x Panama Heavy Cotton T-shirt 2.0 Unisex |
| Fabrikant: | Isadore |
| Artikelnummer: | ISD790435 |
| Materiaal: | 100% Katoen |
| compressie: | nee |
| Capuchon: | nee |
| Activiteit: | Recreatie |
| Geslacht: | Uniseks |
| Materiaal (textiel): | Katoen |
| Wasbaarheid: | 40 °C, Niet bleken |
| Seizoen: | All Season |
| Pasvorm: | wijd |
| Stijl tops: | Zonder sluiting |
| Modeljaar: | 2026 |
| Collectie: | Het hele jaar |
| Kleur: | Zwart |
| Gewicht: | 250g |
| GTIN's: | 8585071429414, 8585071429421, 8585071429438, 8585071429445 |
| Pagina van de fabrikant: | https://isadore.com/ |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant Isadore.
| Internationaal | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Borst (cm) | 84 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 | 121 - 127 |
| C. Taille (cm) | 72 | 73 - 79 | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
| D. Heup (cm) | 87 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 | 118 - 124 | 124 - 130 |
| G. Armlengte (vanaf de halszijde) (cm) | 71 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 | 82 - 84 |
| E. Binnenbeenlengte (cm) | 75 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | 86 - 88 |
Internationaal XXS
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
Internationaal XXL
Internationaal 3XL
| Internationaal | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Borst (cm) | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
| C. Taille (cm) | 59 - 65 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 |
| D. Heup (cm) | 82 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 |
| G. Armlengte (vanaf de halszijde) (cm) | 68 - 70 | 70 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 |
| E. Binnenbeenlengte (cm) | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
Internationaal XXS
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL