Vederlichte RX8 gravelschoen voor off-road avonturen.
De teenverhoging van een fietsschoen speelt een belangrijke rol bij het ondersteunen van de trapefficiëntie. Als deze te hoog is, kan dit leiden tot verhoogde spanning in de voet-, kuit- en hamstringspieren. Als het te laag is, is het resultaat een gebogen, inefficiënte trapbeweging. Uitgebreid onderzoek door de R&D experts bij Shimano heeft geresulteerd in een superieur schoenleest ontwerp met een geoptimaliseerde teenkam die een soepelere, meer energie-efficiënte opwaartse beweging bevordert. Shimano Dynalast is ontwikkeld op basis van feedback van professionele renners en helpt het energieverlies tijdens lange ritten te verminderen. Dit geeft je meer kracht voor de eindsprint over de finish.
| Productnaam: | Shimano SH-RX800 Gravel Bike Schoenen Heren - black |
| Fabrikant: | Shimano Equipment |
| Artikelnummer: | SHE451988 |
| Voetbreedte: | normaal |
| Activiteit: | Fietsen |
| Geslacht: | Heren |
| Toepassingsgebied: | Allroad / Gravel |
| Cleats houder: | 2 gaten (mtb) |
| Zoolstijfheid: | extreem (carbon) |
| Schoensluiting: | Draaisluiting |
| Zool: | Carbon fiber composite |
| Zoolstijfheidsindex: | 10 |
| Schoenen sluitsysteem: | BOA® IP1 |
| Type schoen: | Lage schoen |
| Modeljaar: | 2022 |
| Collectie: | Herfst/winter |
| Kleur: | Zwart |
| Gewicht: | 530g |
| Bron gewicht: | Fabrikant |
| Gewogen versie: | 42 |
| GTIN's: | 4550170466244, 4550170465506, 4550170464653, 4550170466411, 4550170464059, 4550170469542, 4550170466831, 4550170469313, 4550170469511, 4550170469375, 4550170464097 |
| Pagina van de fabrikant: | http://www.shimano-europe.com/ |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant Shimano Equipment.
| Europa | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 4 | 4.5 | 5 | 5 - 5.5 | 5.5 - 6 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 7.5 - 8 | 8 | 8.5 | 8.5 - 9 | 9 | 9.5 | 10 | 10 - 10.5 | 10.5 | 11 | 11 - 11.5 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4 - 4.5 | 4.5 - 5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.5 - 7 | 7 | 7.5 | 7.5 - 8 | 8 | 8.5 | 9 | 9 - 9.5 | 9.5 | 10 | 10 - 10.5 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| cm | 22.4 | 23.2 | 23.5 | 23.8 | 24.2 | 24.5 | 24.9 | 25.2 | 25.5 | 25.8 | 26.2 | 26.5 | 26.9 | 27.2 | 27.5 | 27.8 | 28.2 | 28.5 | 28.5 | 29.2 | 29.5 | 29.8 | 30.5 | 31.1 | 31.7 | 32.2 | 32.8 |
Europa 36
Europa 37
Europa 37.5
Europa 38
Europa 38.5
Europa 39
Europa 39.5
Europa 40
Europa 40.5
Europa 41
Europa 41.5
Europa 42
Europa 42.5
Europa 43
Europa 43.5
Europa 44
Europa 44.5
Europa 45
Europa 45.5
Europa 46
Europa 46.5
Europa 47
Europa 48
Europa 49
Europa 50
Europa 51
Europa 52
| Europa | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 5 | 5.5 | 6.5 | 7.3 | 7.7 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.3 |
| UK | 3 | 3.5 | 4.5 | 5.3 | 5.7 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.3 |
| cm | 22.5 | 23 | 23.8 | 24.5 | 25.2 | 25.8 | 26.5 | 27.2 | 27.8 |
Europa 36
Europa 37
Europa 38
Europa 39
Europa 40
Europa 41
Europa 42
Europa 43
Europa 44