Dit lichte fleece jasje is ontwikkeld voor bergsporten, maar is dankzij zijn uitstekende ademend vermogen ook uitermate geschikt voor trailrunning, skitochten of algemene outdoor-activiteiten. De jas is gemaakt van Polartec® Alpha®, een ademende isolatie die zorgt voor constante warmte, terwijl het overtollige lichaamswarmte continu afvoert en een hoger ademend vermogen tijdens het sporten mogelijk maakt. Norrøna maakt gebruik van de Polartec® Alpha® 120 (120 g/m²) kwaliteit, omdat deze een optimale balans biedt tussen gewicht, warmte en volume om de beste veelzijdige prestaties te bereiken. Om optimale bewegingsvrijheid te garanderen en de stofhoeveelheid op strategische plaatsen te verminderen, heeft Norrøna onder de armen, aan de zijkanten en bij de capuchon een rekbaarder Polartec® Power Grid 139 g/m² (polyester, elastaan) verwerkt.
Tot de belangrijkste kenmerken behoren een borsttasje, geïntegreerde handwarmers, handzakken en een capuchon met isolatie. Deze midlayer heeft een technische pasvorm met voorgevormde mouwen voor een goede bewegingsvrijheid.
Polartec® Alpha®
Unieke Rochell-breitechnologie die de beste warmte-gewicht-verhouding biedt
Toepassing
Materiaal
Materiaal 1: 100% Polyester
Materiaal 2: 97% Polyester, 3% Elastaan
| Productnaam: | Norrona falketind Alpha120 Zip Hood Jas Dames - Indigo Night |
| Fabrikant: | Norrona |
| Artikelnummer: | NRO486743 |
| Materiaal: | Materiaal 1: 100% Polyester Materiaal 2: 97% Polyester, 3% Elastaan |
| compressie: | nee |
| Stijl tops: | Ritssluiting voor doorlopend |
| Capuchon: | ja |
| Activiteit: | Outdoor, Trekking, Bergsport, Wintersport |
| Geslacht: | Dames |
| Materiaal (textiel): | Synthetisch, Gerecycleerd materiaal |
| Technologieën: | Polartec® Alpha® |
| Seizoen: | Winter |
| Eigenschappen: | Thermo, Fleece |
| Pasvorm: | gewoon |
| Modeljaar: | 2025 |
| Collectie: | Lente/zomer |
| Kleur: | Blauw |
| Gewicht: | 244g |
| Bron gewicht: | Fabrikant |
| Duurzaamheid: | bluesign®, STANDARD 100 by OEKO-TEX® |
| Productserie: | Norrona - falketind |
| achterzak: | 0 |
| GTIN's: | 7042698424884, 7042698424860, 7042698413352, 7042698424877, 7042698424853 |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant Norrona.
| Internationaal | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Lichaamslengte (cm) | 166 - 174 | 170 - 178 | 174 - 182 | 178 - 186 | 182 - 193 | 186 - 196 |
| B. Borst (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 121 |
| C. Taille (cm) | 71 - 76 | 77 - 82 | 83 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 |
| D. Heup (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| E. Binnenbeenlengte (cm) | 77 - 78 | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 85 | 86 - 87 | 88 - 89 |
| G. Armlengte (vanaf de schouder) (cm) | 58.5 - 60 | 61 - 62 | 62.5 - 63.5 | 64 - 65 | 65.5 - 66.5 | 67 - 68 |
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
Internationaal XXL
| Internationaal | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Lichaamslengte (cm) | 156 - 164 | 160 - 168 | 164 - 172 | 168 - 176 | 172 - 182 |
| B. Borst (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 107 |
| C. Taille (cm) | 61 - 66 | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 91 |
| D. Heup (cm) | 76 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 108 |
| E. Binnenbeenlengte (cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| G. Armlengte (vanaf de schouder) (cm) | 57 - 58 | 58.5 - 59 | 60 - 61 | 61.5 - 62 | 63 - 65 |
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
| Internationaal | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Lichaamslengte | 124 - 130 | 132 - 136 | 138 - 142 | 144 - 148 | 150 - 154 | 156 - 160 | 162 - 166 |
| B. Borst | 63 - 66 | 67 - 69 | 70 - 73 | 74 - 76 | 77 - 79 | 80 - 82 | 83 - 86 |
| C. Taille | 57 - 59 | 60 - 61 | 62 - 64 | 65 - 66 | 67 - 68 | 69 - 70 | 71 - 73 |
| E. Binnenbeenlengte | 59 - 61 | 62 - 64 | 65 - 67 | 68 - 70 | 71 - 73 | 74 - 76 | 77 - 80 |
| G. Armlengte (vanaf de schouder) | 44 - 45 | 46 - 48 | 49 - 51 | 52 - 53 | 54 - 56 | 57 - 58 | 59 - 61 |
Internationaal 128
Internationaal 134
Internationaal 140
Internationaal 146
Internationaal 152
Internationaal 158
Internationaal 164