Dankzij de gebreide constructie is de KR30 een lichtgewicht racefietsschoen met een hoog ademend vermogen en voldoende elasticiteit om zich perfect aan te passen aan de vorm van elke voet. Het bovenwerk dat volledig gemaakt is van gebreid materiaal en het BOA® Fit sluitsysteem, samen met de ademende carbon zool, maken het een ongelooflijk veelzijdige schoen die klaar is om te gaan.
TECHNOLOGIE 3D KNIT
De KNIT 3D-technologie tilt de innovatie van de gebreide structuur naar het hoogste niveau. Door het gebruik van technische garens en speciaal ontworpen breistructuren maken we de schoen zo licht dat je hem nauwelijks voelt als je hem draagt. Lichtheid, pasvorm, verbeterd ademend vermogen en uitstekende droogprestaties zijn slechts enkele van de voordelen die comfort combineren met uitstekende prestaties.
BOA® L6
Het DIAL IN sluitsysteem voor een nauwkeurige pasvorm bij elk weer. De voordelen van deze technologie vergemakkelijken de controle en combineren micro-regelbaarheid, weerstand, duurzaamheid en lichtheid dankzij de speciale veters.
| Productnaam: | DMT KR30 Racefietsschoenen - zwart/zwart |
| Fabrikant: | DMT |
| Artikelnummer: | DMT629032 |
| Activiteit: | Fietsen |
| Geslacht: | Heren |
| Toepassingsgebied: | Racefiets |
| Cleats houder: | Road (3 gaten) |
| Materiaal (textiel): | Synthetisch |
| Seizoen: | All Season |
| Zoolstijfheid: | extreem (carbon) |
| Schoensluiting: | Draaisluiting |
| Zool: | Air Tech carbon |
| Schoenen sluitsysteem: | L6 dial BOA® Fit System |
| Type schoen: | Lage schoen |
| Modeljaar: | 2025 |
| Collectie: | Het hele jaar |
| Kleur: | Zwart |
| Gewicht: | 440g |
| Bron gewicht: | Fabrikant |
| Gewogen versie: | 42 |
| GTIN's: | 8059780048766, 8059780048773, 8059780048780, 8059780048797, 8059780048803, 8059780048810, 8059780048827, 8059780048834, 8059780048841, 8059780048858, 8059780048865 |
| Pagina van de fabrikant: | http://www.dmtcycling.com/ |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant DMT.
| EU | 38 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| US | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15 |
| UK | 5 | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 12.5 | 13.5 | 14 |
| cm | 24.4 | 25.1 | 25.7 | 26 | 26.4 | 26.7 | 27 | 27.4 | 27.7 | 28 | 28.4 | 28.7 | 29.0 | 29.4 | 29.7 | 30.3 | 31 | 31.7 | 32.3 |
EU 38
EU 39
EU 40
EU 40.5
EU 41
EU 41.5
EU 42
EU 42.5
EU 43
EU 43.5
EU 44
EU 44.5
EU 45
EU 45.5
EU 46
EU 47
EU 48
EU 49
EU 50
| EU | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| US | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 |
| UK | 4.5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| cm | 23.7 | 24.4 | 25.1 | 25.7 | 26.4 |
EU 37
EU 38
EU 39
EU 40
EU 41
| EU | 33 | 34 | 35 | 36 |
| US | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |
| UK | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 |
| cm | 21.1 | 21.8 | 22.4 | 23.1 |
EU 33
EU 34
EU 35
EU 36