De Slipstream Twin Skin Shorts zijn een must-have voor trainingslopen en wedstrijden bij warm weer. De buitenste shorts zijn gemaakt van superlicht Aeroflyte QD materiaal en de binnenste shorts zijn gemaakt van CARVICO met hergebruikt ECONYL® polyamide, wat zorgt voor ademend vermogen en comfort, zelfs op de zwaarste dagen op de trails. De speciaal op hardlopen afgestemde pasvorm zorgt dat de shorts met je meebewegen, terwijl meerdere zakken voldoende ruimte bieden voor gels en andere benodigdheden. Een elastische tailleband met intern trekkoord zorgt dat alles veilig opgeborgen zit terwijl je zweet.
Materiaal
Buitenstof: 88% Polyester, 12% Elastaan
Binnenstof: 78% Polyamide, 22% Elastaan
| Productnaam: | Montane Slipstream Twin Skin Trail Running Short Dames - eclipse blue |
| Fabrikant: | Montane |
| Artikelnummer: | MNT633189 |
| Materiaal: | Buitenstof: 88% Polyester, 12% Elastaan Binnenstof: 78% Polyamide, 22% Elastaan |
| compressie: | nee |
| Zitkussen: | nee |
| Activiteit: | Hardlopen, Trailrunning |
| Geslacht: | Dames |
| Materiaal (textiel): | Synthetisch, Gerecycleerd materiaal |
| Aantal zakken: | 3 |
| Seizoen: | Zomer |
| Pasvorm: | gewoon |
| Binnenbeenlengte: | 12.5cm |
| Modeljaar: | 2023 |
| Collectie: | Lente/zomer |
| Kleur: | Blauw |
| Gewicht: | 125g |
| Bron gewicht: | Fabrikant |
| GTIN's: | 5056601007035, 5056601007042, 5056601007059, 5056601007066 |
| Pagina van de fabrikant: | http://www.montane.co.uk/ |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant Montane.
| Internationaal | XXS / XS | XS / S | S / M | M / L | L / XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Duitsland | 32 - 34 | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 |
| UK | 6 - 8 | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 14 | 14 - 16 |
| B. Borst (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
| C. Taille (cm) | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
| D. Heup (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
| E. Binnenbeenlengte (cm) | 75 | 77.5 | 80 | 82.5 | 85 |
Internationaal XXS / XS Duitsland 32 - 34 UK 6 - 8
Internationaal XS / S Duitsland 34 - 36 UK 8 - 10
Internationaal S / M Duitsland 36 - 38 UK 10 - 12
Internationaal M / L Duitsland 38 - 40 UK 12 - 14
Internationaal L / XL Duitsland 40 - 42 UK 14 - 16
| Internationaal | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| B. Borst (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
| G. Armlengte (vanaf de nek) (cm) | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 92 |
| C. Taille (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 102 |
| E. Binnenbeenlengte (standaard) (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| E. Binnenbeenlengte (kort) (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| E. Binnenbeenlengte (lang) (cm) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Internationaal XS inch 28
Internationaal S inch 30
Internationaal M inch 32
Internationaal L inch 34
Internationaal XL inch 36
Internationaal XXL inch 38
Internationaal 3XL inch 40
| Europa | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Internationaal | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| B. Borst (cm) | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 |
| G. Armlengte (vanaf de nek) (cm) | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 80 |
| C. Taille (cm) | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
| D. Heup (cm) | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
| E. Binnenbeenlengte (standaard) (cm) | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 |
| E. Binnenbeenlengte (kort) (cm) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| E. Binnenbeenlengte (lang) (cm) | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 |
Europa 32 Internationaal XXS UK 6 US 2
Europa 34 Internationaal XS UK 8 US 4
Europa 36 Internationaal S UK 10 US 6
Europa 38 Internationaal M UK 12 US 8
Europa 40 Internationaal L UK 14 US 10
Europa 42 Internationaal XL UK 16 US 12
Europa 44 Internationaal XXL UK 18 US 14