Een sombere weersvoorspelling betekent niet het einde van de dag als je een Cinder Kinetic jas draagt, want deze waterdichte jas kun je aan- en uittrekken, zelfs bij het slechtste weer. Het jack maakt deel uit van onze populaire Kinetic-reeks en is gemaakt van Proflex™ stretch-jas die alle beschermende eigenschappen heeft die je van een hardshell jas verwacht, maar die uitzonderlijk ademend, licht en zacht is.
De jas is ontworpen voor lange dagen op het zadel en daarom is de achterkant langer en gemaakt van siliconen antislip. Hierdoor glijdt de jas niet weg als je over zwaar terrein rijdt. De capuchon, die over de helm past, kan tijdens het rijden gemakkelijk met één hand worden versteld. Hij heeft ook een verstevigde bovenkant zodat je zelfs in de regen en regen kunt blijven trappen.
Als het gaat vlagen, kan de capuchon ook worden opgerold met hetzelfde trekkoord en zit alles dicht op het lichaam. De verlengde manchetten beschermen je handen tegen de kou. Met het Napoleon borsttasje en de ruime, gemakkelijk toegankelijke expander zak op de rug is toegang tot kleine benodigdheden ook geen probleem. De waterdichte Cinder Kinetic jas is gemaakt van 100% gerecycled materiaal, is uitzonderlijk ademend en is bestand tegen weer en wind.
Materiaal
100% Polyester
| Productnaam: | Rab Cinder Kinetic Jas Heren - beluga |
| Fabrikant: | Rab |
| Artikelnummer: | RAB634864 |
| Materiaal: | 100% Polyester |
| Stijl tops: | Ritssluiting voor doorlopend |
| Capuchon: | ja |
| Activiteit: | Fietsen |
| Geslacht: | Heren |
| Toepassingsgebied: | Allroad / Gravel |
| Materiaal (textiel): | Synthetisch, Gerecycleerd materiaal |
| Seizoen: | All Season |
| Ademend vermogen: | 35000g/m²/24h |
| Waterkolom: | 10000mm |
| Eigenschappen: | Windbescherming, Waterdicht, Membraan |
| Pasvorm: | gewoon |
| Achterzakken: | 1 |
| Modeljaar: | 2025 |
| Collectie: | Lente/zomer |
| Kleur: | Blauw |
| Gewicht: | 323g |
| GTIN's: | 5059913060651, 5059913060644, 5059913060637, 5059913060668 |
| Pagina van de fabrikant: | https://rab.equipment/ww/ |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant Rab.
| Internationaal | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Borst (cm) | 90 | 94 | 102 | 109 | 117 | 122 |
| C. Taille (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| G. Armlengte (vanaf de nek) (cm) | 83 | 83 | 86 | 89 | 91 | 91 |
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
Internationaal XXL
| Internationaal | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| C. Taille (cm) | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| E. Binnenbeenlengte (kort) (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| E. Binnenbeenlengte (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| E. Binnenbeenlengte (lang) (cm) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
Internationaal XXL
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US | XXS | XS | S | M | L | XL |
| B. Borst (cm) | 80 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 |
| C. Taille (cm) | 65 | 69 | 72 | 76 | 81 | 86 |
| D. Heup (cm) | 86 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110.5 |
| G. Armlengte (vanaf de nek) (cm) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 84 | 86 |
UK 6 US XXS
UK 8 US XS
UK 10 US S
UK 12 US M
UK 14 US L
UK 16 US XL
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|
| US | XS | S | M | L | XL |
| Europa | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| C. Taille (cm) | 69 | 71 | 76 | 81 | 86 |
| E. Binnenbeenlengte (kort) (cm) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| E. Binnenbeenlengte (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| E. Binnenbeenlengte (lang) (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
UK 8 US XS Europa 36
UK 10 US S Europa 38
UK 12 US M Europa 40
UK 14 US L Europa 42
UK 16 US XL Europa 44