Het Ergo Light Jacket is een upgrade van een van onze bestsellers, het Carena Jacket.
Patch-logo op de borst, witte reflecterende logo's, externe claim en het gebruik van verschillende kleuren tussen mouwen en body. Het bevestigt dat het een iconisch kledingstuk is van de Nalini wintercollectie, een ideaal kledingstuk voor dagen met onbestendig weer en mogelijke regen: dankzij het membraan, dat het waterdichte en winddichte eigenschappen geeft, en de elastische en ademende stof. De Ergo Light Jacket is het perfecte kledingstuk voor niet extreem koude temperaturen en is daarom ook erg handig in het tussenseizoen. Je kunt het gewoon gebruiken met een basislaag of, bij koudere temperaturen, met een trui met lange mouwen.
Materiaal
Hoofdmateriaal: 85% Polyester, 15% Elastaan
Mouwzoom: 86% Polyester, 14% Elastaan
Binnenkraag: 94% Polyester, 6% Elastaan
Flap: 58% Polyamide, 42% Elastaan
| Productnaam: | Nalini Ergo Light Fietsjas Heren - deep blue/yellow fluo 4050 |
| Fabrikant: | Nalini |
| Artikelnummer: | NAL652527 |
| Materiaal: | Hoofdmateriaal: 85% Polyester, 15% Elastaan Mouwzoom: 86% Polyester, 14% Elastaan Binnenkraag: 94% Polyester, 6% Elastaan Flap: 58% Polyamide, 42% Elastaan |
| Stijl tops: | Ritssluiting voor doorlopend |
| Capuchon: | nee |
| Activiteit: | Fietsen |
| Geslacht: | Heren |
| Toepassingsgebied: | Racefiets |
| Materiaal (textiel): | Synthetisch |
| Seizoen: | All Season |
| Eigenschappen: | Windbescherming, Bescherming tegen vocht, Thermo, Softshell, Membraan, Hi-Vis / Reflecterend |
| Temperatuurbereik: | +10°C / +2°C |
| Pasvorm: | gewoon |
| Achterzakken: | 3 |
| Modeljaar: | 2023 |
| Collectie: | Herfst/winter |
| Kleur: | Blauw |
| Gewicht: | 731g |
| Bron gewicht: | Fabrikant |
| GTIN's: | 8056516288380, 8056516288397, 8056516288540, 8056516288557 |
| Pagina van de fabrikant: | http://www.nalini.com |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant Nalini.
| Internationaal | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Borst (cm) | 87 - 90 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 109 | 110 - 113 | 114 - 117 |
| D. Heup (cm) | 90 - 93 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 | 109 - 112 | 113 - 116 | 117 - 120 |
| E. Binnenbeenlengte (cm) | 79 | 80 | 81 | 83 | 85 | 86 | 87 | 88 |
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
Internationaal 2XL
Internationaal 3XL
Internationaal 4XL
| Internationaal | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Borst (cm) | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 |
| C. Taille (cm) | 61 - 64 | 65 - 68 | 69 - 72 | 73 - 76 | 77 - 80 | 81 - 84 |
| D. Heup (cm) | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 |
| E. Binnenbeenlengte (cm) | 74 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
Internationaal XXL