De premium A-Dura Dri Wool Long Sleeve Jersey van Alpinestars is de meest veelzijdige en comfortabele longsleeve jersey in de nieuwe collectie, ontworpen voor het verkennen van alle soorten trails. Met de technische drirelease® wolstof biedt de trui optimale vochtregulatie en zorgt voor snel drogen, terwijl de strategisch geplaatste poly-blend inzetstukken op de armen, schouders en kraag extra ventilatie bieden om de lichaamstemperatuur te helpen reguleren.
Gemengde stof van drirelease® wol en polyester voor maximaal, natuurlijk zacht comfort en effectieve vochtregulatie
Poly-blend mesh inzetstukken voor extra ventilatie
Elastaan stof biedt extra stretch en verbeterde bewegingsvrijheid
Verlijmde stretchkraag voor extra comfort
Langer rugpand
Normale pasvorm
Materiaal
84% Polyester, 11% Wol, 5% Elastaan
| Productnaam: | Alpinestars A-Dura Dri Wool Fietsshirt met Lange Mouwen Heren - dark gray |
| Fabrikant: | Alpinestars |
| Artikelnummer: | AST666065 |
| Materiaal: | 84% Polyester, 11% Wol, 5% Elastaan |
| compressie: | nee |
| Capuchon: | nee |
| Activiteit: | Fietsen |
| Geslacht: | Heren |
| Toepassingsgebied: | MTB |
| Materiaal (textiel): | Wol |
| Seizoen: | All Season |
| Pasvorm: | gewoon |
| Stijl tops: | Zonder sluiting |
| Modeljaar: | 2024 |
| Collectie: | Lente/zomer |
| Kleur: | Grijs |
| Gewicht: | 210g |
| GTIN's: | 8059347346953, 8059347346960, 8059347346977, 8059347346984, 8059347346991 |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant Alpinestars.
| Internationaal | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Lichaamslengte (cm) | 163 - 168 | 169 - 174 | 175 - 179 | 180 - 184 | 185 - 189 | 190 - 194 | 190 - 194 | 195 - 199 |
| B. Borst (cm) | 83.5 - 89 | 89 - 94.5 | 94.5 - 100 | 100 - 105.5 | 105.5 - 111 | 111 - 116.5 | 116.5 - 122 | 122 - 127.5 |
| C. Taille (cm) | 69 - 75 | 75 - 81 | 81 - 87 | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
| D. Heup (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 102 | 102 - 109 | 109 - 113 | 113 - 120 | 120 - 125 | 125 - 131 |
| G. Armlengte (vanaf de schouder) (cm) | 51.5 - 53.5 | 54.5 - 56.5 | 57.5 - 59 | 60 - 62 | 63 - 65 | 66 - 68 | 66 - 68 | 68 - 70 |
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
Internationaal XXL
Internationaal 3XL
Internationaal 4XL
| US | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| A. Lichaamslengte (cm) | 157 - 162 | 163 - 168 | 169 - 174 | 175 - 179 | 180 - 184 | 185 - 189 | 190 - 194 | 190 - 194 | 195 - 199 | 195 - 199 |
| B. Omtrek bovenbeen (cm) | 48 - 50.5 | 50.5 - 53 | 53 - 55.5 | 55.5 - 58 | 58 - 60.5 | 60.5 - 63 | 63 - 65.5 | 65.5 - 68 | 68 - 70.5 | 70.5 - 73 |
| C. Taille (cm) | 63 - 69 | 69 - 75 | 75 - 81 | 81 - 87 | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
| D. Heup (cm) | 79 - 84.5 | 84.5 - 90 | 90 - 95.5 | 95.5 - 101 | 101 - 106.5 | 106.5 - 112 | 112 - 117.5 | 117.5 - 123 | 123 - 128.5 | 128.5 - 134 |
| E. Binnenbeenlengte (cm) | 71 - 73 | 74 - 76 | 77 - 79 | 80 - 82 | 83 - 85 | 86 - 88 | 89 - 91 | 89 - 91 | 91 - 92 | 91 - 92 |
US 26 Europa 42
US 28 Europa 44
US 30 Europa 46
US 32 Europa 48
US 34 Europa 50
US 36 Europa 52
US 38 Europa 54
US 40 Europa 56
US 42 Europa 58
US 44 Europa 60
| Internationaal | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Lichaamslengte (cm) | 157 - 162 | 162.5 - 168 | 168.5 - 172 | 172.5 - 176.5 | 176.5 - 180.5 | 180.5 - 182.5 |
| B. Borst (cm) | 78 - 84 | 84 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98.5 | 98.5 - 103 | 103 - 108 |
| C. Taille (cm) | 58 - 64 | 64 - 70 | 70 - 74 | 74 - 78.5 | 78.5 - 83 | 83 - 88 |
| D. Heup (cm) | 82 - 88 | 88 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102.5 | 102.5 - 107 | 107 - 112 |
| G. Armlengte (vanaf de schouder) (cm) | 50 - 52.5 | 52.5 - 55 | 55.5 - 57.5 | 58 - 59.5 | 60 - 61.5 | 61.5 - 62.5 |
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
Internationaal XXL
| US | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 44 | 46 |
| A. Lichaamslengte (cm) | 157 - 162 | 162.5 - 168 | 168.5 - 172 | 172.5 - 176.5 | 176.5 - 180.5 | 180.5 - 182.5 | 182.5 - 185 |
| B. Omtrek bovenbeen (cm) | 50 - 52.5 | 52.5 - 55 | 56 - 57 | 58 - 59.5 | 60 - 61.5 | 62 - 64 | 64.5 - 66.5 |
| C. Taille (cm) | 58 - 63.5 | 63.5 - 69 | 69 - 74 | 74 - 79 | 79 - 84 | 84 - 89 | 89 - 94 |
| D. Heup (cm) | 82 - 88 | 88 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102.5 | 102.5 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
| E. Binnenbeenlengte (cm) | 72 - 74.5 | 74.5 - 77 | 77 - 79.5 | 80 - 81.5 | 82 - 83.5 | 83.5 - 84.5 | 84.5 - 86 |
US 24 Europa 32
US 26 Europa 34
US 28 Europa 36
US 30 Europa 38
US 32 Europa 40
US 34 Europa 44
US 36 Europa 46
| Internationaal | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| A. Lichaamslengte (cm) | 120 | 130 | 140 | 150 |
| B. Borst (cm) | 60.5 - 65.5 | 65.5 - 70.5 | 70.5 - 75.5 | 75.5 - 80.5 |
| C. Taille (cm) | 54 - 58 | 58 - 62 | 62 - 66 | 66 - 70 |
| D. Heup (cm) | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 80 | 80 - 84 |
| G. Armlengte (vanaf de schouder) (cm) | 40 - 44.5 | 44.5 - 49 | 49 - 53.5 | 53.5 - 58 |
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
| Internationaal | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| A. Lichaamslengte (cm) | 120 | 130 | 140 | 150 |
| B. Omtrek bovenbeen (cm) | 40 - 42 | 42 - 44 | 44 - 46 | 46 - 48 |
| C. Taille (cm) | 54 - 58 | 58 - 62 | 62 - 66 | 66 - 70 |
| D. Heup (cm) | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 80 | 80 - 84 |
| E. Binnenbeenlengte (cm) | 51.5 - 56.5 | 56.5 - 61.5 | 61.5 - 66.5 | 66.5 - 71.5 |
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL