De GripGrab PACR Bib Shorts zijn ontworpen voor topprestaties en lange dagen op het zadel. Ze zijn gemaakt van een robuuste stretch polyamide stof met UV-beschermingsfactor UPF 50+, een kettinggebreide stof die een aanzienlijk hoger niveau van compressie en prestaties levert in vergelijking met andere traditionele fietskledingstoffen.
De koersbroek is uitgerust met de anatomisch gevormde Paris HPS zeem van Elastic Interface, die zelfs tijdens lange ritten voor uitzonderlijk comfort zorgt. Dit eersteklas zitkussen bestaat uit een ultradicht schuim bedekt met een stof waarin koolstofvezels met antistatische en bacteriostatische eigenschappen zijn verwerkt. Het zitkussen heeft ook geperforeerde inzetstukken die het ademend vermogen en de vochtregulatie optimaliseren.
De elastische beenmanchetten met interne siliconen grippers zorgen voor een antislip pasvorm op de benen in elke zithouding.
Met hun zeer elastische bandjes en ademende inzetstukken van mesh aan de achterkant die ventilatie en vochttransport optimaliseren, zijn deze high-performance koersbroeken de ideale keuze voor je epische ritten op lange zomerdagen.
Materiaal
Bovenstof: 71% Polyamide, 29% Elastaan
Inzetstuk 1: 96% Polyester, 4% Elastaan
Inzetstuk 2: 64% Polyamide, 23% Polyester, 13% Elastaan
Fietsbroeken: 100% Polyurethaan
| Productnaam: | GripGrab PACR Fietsshort met Bretels Heren - Olive Green |
| Fabrikant: | GripGrab |
| Artikelnummer: | GRB674418 |
| Materiaal: | Bovenstof: 71% Polyamide, 29% Elastaan Inzetstuk 1: 96% Polyester, 4% Elastaan Inzetstuk 2: 64% Polyamide, 23% Polyester, 13% Elastaan Fietsbroeken: 100% Polyurethaan |
| compressie: | ja |
| Zitkussen: | ja |
| Activiteit: | Fietsen |
| Geslacht: | Heren |
| Bescherming tegen de zon: | 50 |
| Toepassingsgebied: | Racefiets |
| Materiaal (textiel): | Synthetisch |
| Wasbaarheid: | 30 °C, Geen droger, Niet bleken |
| Seizoen: | Zomer |
| Pasvorm: | strak |
| Zitkussen Naam: | Elastic Interface Paris HCS |
| Modeljaar: | 2025 |
| Collectie: | Herfst/winter |
| Kleur: | Groen, Olijf |
| Gewicht: | 174g |
| GTIN's: | 5708486025177, 5708486025184, 5708486025191, 5708486025207, 5708486025214 |
| Pagina van de fabrikant: | http://gripgrab.com/ |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant GripGrab.
| Internationaal | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Borst (cm) | 82 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 | 118 - 124 |
| C. Taille (cm) | 69 - 75 | 75 - 81 | 81 - 87 | 87 - 93 | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 111 |
| D. Heup (cm) | 82 - 88 | 88 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 | 119 - 125 |
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
Internationaal XXL
Internationaal 3XL
| Internationaal | XS / S | M / L | XL / XXL |
|---|---|---|---|
| B. Borst (cm) | 84 - 92 | 92 - 100 | 100 - 110 |
| C. Taille (cm) | 67 - 77 | 77 - 87 | 87 - 97 |
Internationaal XS / S
Internationaal M / L
Internationaal XL / XXL
| Internationaal | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Borst (cm) | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 |
| C. Taille (cm) | 75 - 81 | 81 - 87 | 87 - 93 | 93 - 99 | 99 - 105 |
| D. Heup (cm) | 88 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
Internationaal XXL
| Internationaal | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Borst (cm) | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 - 95 | 95 - 100 | 100 - 105 |
| C. Taille (cm) | 63 - 68 | 68 - 73 | 73 - 78 | 78 - 83 | 83 - 88 |
| D. Heup (cm) | 86 - 91 | 91 - 96 | 96 - 101 | 101 - 106 | 106 - 112 |
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL