Het RIDE Winter Long Sleeve Undershirt is ontworpen voor fietsers die waar voor hun geld willen zonder concessies te doen aan kwaliteit.
Ervaar de ideale combinatie van warmte en comfort met het interne wafelpatroon dat verbeterde isolatie biedt om je behaaglijk en warm te houden tijdens koude ritten. Het ultrazachte thermische materiaal zorgt voor superieur comfort en maakt dit functionele vest tot een onmisbare metgezel tijdens koude fietstochten.
Blijf droog en comfortabel met het zeer ademende ontwerp dat uitstekende ventilatie biedt, zodat overtollige warmte en vocht kunnen ontsnappen en je een fris gevoel houdt tijdens je rit. De anti-geur behandeling helpt de levensduur van het vest te verlengen door de ophoping van geurtjes te verminderen, zodat je het vest minder vaak hoeft te wassen.
Geniet van de combinatie van betaalbaarheid en kwaliteit met het RIDE Winter Long Sleeve Undershirt, waar comfort en duurzaamheid samenkomen om je rijervaring te verbeteren zonder de bank te breken.
Materiaal
95% Polyester, 5% Elastaan
| Productnaam: | GripGrab RIDE Winter Hemd met Lange Mouwen Heren - Zwart |
| Fabrikant: | GripGrab |
| Artikelnummer: | GRB683437 |
| Materiaal: | 95% Polyester, 5% Elastaan |
| compressie: | nee |
| Activiteit: | Fietsen |
| Geslacht: | Heren |
| Materiaal (textiel): | Synthetisch |
| Wasbaarheid: | 30 °C, Niet strijken, Geen droger, Niet bleken |
| Seizoen: | Winter |
| Eigenschappen: | Thermo |
| Pasvorm: | strak |
| Stijl tops: | Zonder sluiting |
| Modeljaar: | 2025 |
| Collectie: | Herfst/winter |
| Kleur: | Zwart |
| Gewicht: | 141g |
| GTIN's: | 5708486029595, 5708486029601, 5708486029618, 5708486029625 |
| Pagina van de fabrikant: | http://gripgrab.com/ |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant GripGrab.
| Internationaal | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Borst (cm) | 82 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 | 118 - 124 |
| C. Taille (cm) | 69 - 75 | 75 - 81 | 81 - 87 | 87 - 93 | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 111 |
| D. Heup (cm) | 82 - 88 | 88 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 | 119 - 125 |
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
Internationaal XXL
Internationaal 3XL
| Internationaal | XS / S | M / L | XL / XXL |
|---|---|---|---|
| B. Borst (cm) | 84 - 92 | 92 - 100 | 100 - 110 |
| C. Taille (cm) | 67 - 77 | 77 - 87 | 87 - 97 |
Internationaal XS / S
Internationaal M / L
Internationaal XL / XXL
| Internationaal | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Borst (cm) | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 |
| C. Taille (cm) | 75 - 81 | 81 - 87 | 87 - 93 | 93 - 99 | 99 - 105 |
| D. Heup (cm) | 88 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
Internationaal XXL
| Internationaal | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Borst (cm) | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 - 95 | 95 - 100 | 100 - 105 |
| C. Taille (cm) | 63 - 68 | 68 - 73 | 73 - 78 | 78 - 83 | 83 - 88 |
| D. Heup (cm) | 86 - 91 | 91 - 96 | 96 - 101 | 101 - 106 | 106 - 112 |
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL