De PACR waterafstotende koersbroek is je betrouwbare metgezel voor trainingen in natte en koude omstandigheden. Deze lange fietsbroek is ontwikkeld voor ambitieuze fietsers die de elementen trotseren en biedt uitzonderlijke bescherming en comfort. De drielaagse, waterdichte 5K stof aan de voorkant beschermt de benen tegen regen en spatwater en biedt tegelijkertijd een uitstekend ademend vermogen (35K) om oververhitting te voorkomen.
Ervaar het comfort van het luxueuze Elastic Interface zeem, gemaakt met geavanceerde paddingtechnologie voor superieur comfort en ondersteuning tijdens lange ritten.
De achterkant van de benen is voorzien van rekbare inzetstukken van fleece die zich aanpassen aan je bewegingen voor meer flexibiliteit en een goede pasvorm. Strategisch geplaatste reflecterende details verhogen de zichtbaarheid bij weinig licht.
Met de gevoerde PACR Water Repellent Bib Tights trotseer je de elementen en profiteer je van de perfecte mix van stijl, functionaliteit en prestaties. Of je nu traint voor je volgende wedstrijd of begint aan een langeafstandsrit, deze lange koersbroek houdt je comfortabel en beschermd in slecht weer.
Materiaal
Buitenmateriaal: 88% Polyester, 12% Elastaan
Inzetstuk: 84% Polyamide, 16% Elastaan
Inzetstuk 2: 76% Polyamide, 21% Elastaan, 3% Andere vezels
Zeem: 100% Polyurethaan
| Productnaam: | GripGrab PACR Waterbestendige Fietsbroek Heren - Zwart |
| Fabrikant: | GripGrab |
| Artikelnummer: | GRB683449 |
| Materiaal: | Buitenmateriaal: 88% Polyester, 12% Elastaan Inzetstuk: 84% Polyamide, 16% Elastaan Inzetstuk 2: 76% Polyamide, 21% Elastaan, 3% Andere vezels Zeem: 100% Polyurethaan |
| compressie: | nee |
| Zitkussen: | ja |
| Activiteit: | Fietsen |
| Geslacht: | Heren |
| Materiaal (textiel): | Synthetisch |
| Seizoen: | All Season |
| Ademend vermogen: | 35000g/m²/24h |
| Waterkolom: | 5000mm |
| Eigenschappen: | Bescherming tegen vocht, Thermo |
| Pasvorm: | strak |
| Zitkussen Naam: | Elastic Interface |
| Modeljaar: | 2025 |
| Collectie: | Herfst/winter |
| Kleur: | Zwart |
| Gewicht: | 404g |
| Bron gewicht: | Fabrikant |
| GTIN's: | 5708486028437, 5708486028444, 5708486028451 |
| Pagina van de fabrikant: | http://gripgrab.com/ |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant GripGrab.
| Internationaal | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Borst (cm) | 82 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 | 118 - 124 |
| C. Taille (cm) | 69 - 75 | 75 - 81 | 81 - 87 | 87 - 93 | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 111 |
| D. Heup (cm) | 82 - 88 | 88 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 | 119 - 125 |
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
Internationaal XXL
Internationaal 3XL
| Internationaal | XS / S | M / L | XL / XXL |
|---|---|---|---|
| B. Borst (cm) | 84 - 92 | 92 - 100 | 100 - 110 |
| C. Taille (cm) | 67 - 77 | 77 - 87 | 87 - 97 |
Internationaal XS / S
Internationaal M / L
Internationaal XL / XXL
| Internationaal | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Borst (cm) | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 |
| C. Taille (cm) | 75 - 81 | 81 - 87 | 87 - 93 | 93 - 99 | 99 - 105 |
| D. Heup (cm) | 88 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
Internationaal XXL
| Internationaal | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Borst (cm) | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 - 95 | 95 - 100 | 100 - 105 |
| C. Taille (cm) | 63 - 68 | 68 - 73 | 73 - 78 | 78 - 83 | 83 - 88 |
| D. Heup (cm) | 86 - 91 | 91 - 96 | 96 - 101 | 101 - 106 | 106 - 112 |
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL