Het Ravenna-flanellen overhemd is een klassiek, casual flanellen overhemd met een functioneel ontwerp voor actief gebruik op de trail of in de stad.
Dit zachte, comfortabele flanellen overhemd voldoet aan de bluesign®-materiaalnormen. De standaardpasvorm zorgt voor een ontspannen draagcomfort, terwijl de puntige zoom een klassiek stijlelement vormt. De UPF 40-zonbeschermingsfactor beschermt tegen zonnestralen en de vochtafvoer zorgt voor draagcomfort de hele dag door.
Het Ravenna Flannel Shirt is het perfecte bovenstuk om te wandelen, te klimmen of voor je vrije tijd in de stad. Het combineert functionaliteit, comfort en outdoorstijl op ideale wijze.
Materiaal
53% Katoen, 47% Polyester
| Productnaam: | Outdoor Research Ravenna Flanellen Overhemd Heren - olympic plaid |
| Fabrikant: | Outdoor Research |
| Artikelnummer: | ODR700403 |
| Materiaal: | 53% Katoen, 47% Polyester |
| compressie: | nee |
| Capuchon: | nee |
| Activiteit: | Outdoor, Klimmen, Wandelen |
| Geslacht: | Heren |
| Bescherming tegen de zon: | 40 |
| Materiaal (textiel): | Katoen, Gerecycleerd materiaal |
| Wasbaarheid: | Niet strijken, Alleen met gelijkaardige kleuren wassen, Niet bleken, Koud wassen |
| Seizoen: | All Season |
| Pasvorm: | gewoon |
| Stijl tops: | Knoopband |
| Modeljaar: | 2024 |
| Collectie: | Herfst/winter |
| Kleur: | Blauw |
| Gewicht: | 245g |
| Duurzaamheid: | bluesign® |
| achterzak: | 0 |
| GTIN's: | 196773064605, 196773064612, 196773064629 |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant Outdoor Research.
| Internationaal | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| B. Borst | 94 | 102 | 109 | 117 |
| C. Taille | 74 | 81 | 89 | 97 |
| D. Heup | 91 | 99 | 107 | 114 |
| H. Romplengte | 79 | 81 | 84 | 86 |
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
| Internationaal | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Duitsland | 30 | 32 | 34 | 36 |
| C. Taille | 76 | 81 | 86 | 92 |
| D. Heup | 94 | 99.5 | 104 | 109 |
| E. Binnenbeenlengte (kort) | 74 | 76 | 79 | 81 |
| E. Binnenbeenlengte (standaard) | 79 | 81 | 81 | 84 |
| E. Binnenbeenlengte (lang) | 86 | 86 | 86 | 89 |
Internationaal S Duitsland 30
Internationaal M Duitsland 32
Internationaal L Duitsland 34
Internationaal XL Duitsland 36
| Internationaal | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| B. Borst | 81 | 86 | 91 | 99 |
| C. Taille | 61 | 66 | 71 | 79 |
| D. Heup | 86 | 91 | 97 | 104 |
| H. Romplengte | 75 | 76 | 77 | 80 |
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
| Internationaal | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Duitsland | 34 | 36 | 38 | 40 |
| C. Taille | 66 | 69 | 71 | 75 |
| D. Heup | 92 | 94 | 97 | 101 |
| E. Binnenbeenlengte (standaard) | 77 | 77 | 77.5 | 79 |
| E. Binnenbeenlengte (lang) | 81 | 81 | 82.5 | 84 |
Internationaal XS Duitsland 34
Internationaal S Duitsland 36
Internationaal M Duitsland 38
Internationaal L Duitsland 40