De Gripper Sensor Windbloc®-handschoenen zijn gemaakt van bluesign®-gecertificeerde materialen, Polartec® Windbloc® 3L microfleece, hebben een gripvaste handpalm en zijn geschikt voor touchscreens. Ze bieden winddichte bescherming voor de handen op de meest winderige dagen. Ze zijn de ultieme bescherming tegen de bijtende winterwind en zijn ontwikkeld voor actief gebruik in de buitenlucht.
De handpalm is voorzien van een synthetische diamant-polyurethaanlaag die onder alle omstandigheden een stevige grip biedt. De handschoenen beschikken bovendien over een handschoenclip, een aantreklus en een taps toelopende pols voor een stevige pasvorm onder de manchetten van je jas. Dankzij de touchscreen-compatibiliteit kun je je smartphone en horloge bedienen zonder je handen aan de kou bloot te stellen. En de ondermanchetconstructie zorgt voor een gestroomlijnde pasvorm.
De Gripper Sensor Windbloc®-handschoenen zijn een onmisbare bondgenoot voor klimmers, skiërs en trekkers die zich niet laten tegenhouden door ruw weer.
Materiaal
Buitenmateriaal: 100% Polyester
Handpalm: 50% Polyester, 50% Polyurethaan
| Productnaam: | Outdoor Research Gripper Sensor Windbloc® Handschoenen Heren - zwart |
| Fabrikant: | Outdoor Research |
| Artikelnummer: | ODR700415 |
| Materiaal: | Buitenmateriaal: 100% Polyester Handpalm: 50% Polyester, 50% Polyurethaan |
| compressie: | nee |
| Handschoenbeschermers: | nee |
| Activiteit: | Outdoor, Klimmen, Trekking, Wintersport |
| Geslacht: | Heren |
| Materiaal (textiel): | Synthetisch |
| Technologieën: | Polartec® Windbloc™ |
| Wasbaarheid: | Niet strijken, Geen wasverzachter, Niet bleken |
| Seizoen: | Winter |
| Eigenschappen: | Windbescherming, Bescherming tegen vocht, Thermo, Fleece, Membraan |
| Uitvoering handschoenen: | Volledige vingers, Geschikt voor touchscreens, niet gewatteerd |
| Modeljaar: | 2025 |
| Collectie: | Herfst/winter |
| Kleur: | Zwart |
| Gewicht: | 107g |
| Bron gewicht: | Fabrikant |
| Duurzaamheid: | bluesign® |
| GTIN's: | 196773074215, 196773074222, 196773074239 |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant Outdoor Research.
| Duitsland | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Internationaal | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| A. Handomtrek (cm) | 16.5 - 18.4 | 18.4 - 20.3 | 20.3 - 21.6 | 21.6 - 24.1 | 24.1 - 25.4 |
| B. Handlengte (cm) | 16.5 - 17.8 | 17.8 - 19.7 | 19.7 - 20.3 | 20.3 - 22.8 | 22.8 - 24.1 |
Duitsland XS Internationaal 6
Duitsland S Internationaal 7
Duitsland M Internationaal 8
Duitsland L Internationaal 9
Duitsland XL Internationaal 10
| Duitsland | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Internationaal | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A. Handomtrek (cm) | 17.8 - 19.7 | 20.3 - 21.6 | 22.8 - 24.1 | 24.1 - 25.4 | 25.4 - 26.7 |
| B. Handlengte (cm) | 15.2 - 16.5 | 16.5 - 17.8 | 17.8 - 19.7 | 19.7 - 20.3 | 20.3 - 21.6 |
Duitsland S Internationaal 7
Duitsland M Internationaal 8
Duitsland L Internationaal 9
Duitsland XL Internationaal 10
Duitsland XXL Internationaal 11
| Duitsland | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Internationaal | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A. Handomtrek (cm) | 14.6 - 16.5 | 16.5 - 18.4 | 18.4 - 20.3 | 20.3 - 21 |
| B. Handlengte (cm) | 15.2 - 16.5 | 16.5 - 17.8 | 17.8 - 19.7 | 19 - 20.3 |
Duitsland XS Internationaal 5
Duitsland S Internationaal 6
Duitsland M Internationaal 7
Duitsland L Internationaal 8
| Duitsland | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Internationaal | 4 | 5 | 6 |
| A. Handomtrek (cm) | 11.4 - 14 | 14 - 15.2 | 15.2 - 16.5 |
| B. Handlengte (cm) | 11.4 - 13.3 | 13.3 - 15.2 | 15.2 - 16.5 |
Duitsland S Internationaal 4
Duitsland M Internationaal 5
Duitsland L Internationaal 6