Dit klassieke 'Canvas-overhemd' is gemaakt voor wandelen en algemeen outdoor gebruik. Norrøna gebruikt biologisch katoen met een 'Oxford-weefsel', omdat dit een zeer comfortabele stof is. Dit materiaal is zo dik en stevig dat het een hoge bescherming tegen de zon biedt. Bovendien kun je bij een kampvuur zitten zonder dat je overhemd smelt of beschadigd raakt door de hitte.
Belangrijkste kenmerken zijn: drie zakken – waarvan twee met knopen. Aan de linkerkant zit een verticaal gelegen zak met rits. De mouwen zijn voorgevormd voor meer bewegingsvrijheid. Drie-naalds-naden op kwetsbare plekken van het overhemd – typisch voor duurzame werkkleding. Twee kleine gaatjes onder de armen voor extra ventilatie. Een ophanglus om het product gemakkelijk te laten drogen. En een patch met het verhaal van de geweldige Ulvetanna 2007-klimexpeditie. Dit overhemd heeft een normale pasvorm.
Gebruik
Materiaal
100% Katoen
| Productnaam: | Norrona femund cotton Overhemd Heren - Sage Green |
| Fabrikant: | Norrona |
| Artikelnummer: | NRO709386 |
| Materiaal: | 100% Katoen |
| compressie: | nee |
| Stijl tops: | Knoopband |
| Capuchon: | nee |
| Activiteit: | Outdoor, Wandelen, Trekking |
| Geslacht: | Heren |
| Materiaal (textiel): | Katoen |
| Seizoen: | All Season |
| Pasvorm: | gewoon |
| Modeljaar: | 2025 |
| Collectie: | Lente/zomer |
| Kleur: | Beige |
| Gewicht: | 428g |
| Duurzaamheid: | bluesign®, STANDARD 100 by OEKO-TEX®, GOTS - Global Organic Textile Standard |
| Productserie: | Norrona - femund |
| achterzak: | 0 |
| GTIN's: | 7042698547262, 7042698547255, 7042698547286 |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant Norrona.
| Internationaal | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Lichaamslengte (cm) | 166 - 174 | 170 - 178 | 174 - 182 | 178 - 186 | 182 - 193 | 186 - 196 |
| B. Borst (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 121 |
| C. Taille (cm) | 71 - 76 | 77 - 82 | 83 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 |
| D. Heup (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| E. Binnenbeenlengte (cm) | 77 - 78 | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 85 | 86 - 87 | 88 - 89 |
| G. Armlengte (vanaf de schouder) (cm) | 58.5 - 60 | 61 - 62 | 62.5 - 63.5 | 64 - 65 | 65.5 - 66.5 | 67 - 68 |
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
Internationaal XXL
| Internationaal | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Lichaamslengte (cm) | 156 - 164 | 160 - 168 | 164 - 172 | 168 - 176 | 172 - 182 |
| B. Borst (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 107 |
| C. Taille (cm) | 61 - 66 | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 91 |
| D. Heup (cm) | 76 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 108 |
| E. Binnenbeenlengte (cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| G. Armlengte (vanaf de schouder) (cm) | 57 - 58 | 58.5 - 59 | 60 - 61 | 61.5 - 62 | 63 - 65 |
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
| Internationaal | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Lichaamslengte | 124 - 130 | 132 - 136 | 138 - 142 | 144 - 148 | 150 - 154 | 156 - 160 | 162 - 166 |
| B. Borst | 63 - 66 | 67 - 69 | 70 - 73 | 74 - 76 | 77 - 79 | 80 - 82 | 83 - 86 |
| C. Taille | 57 - 59 | 60 - 61 | 62 - 64 | 65 - 66 | 67 - 68 | 69 - 70 | 71 - 73 |
| E. Binnenbeenlengte | 59 - 61 | 62 - 64 | 65 - 67 | 68 - 70 | 71 - 73 | 74 - 76 | 77 - 80 |
| G. Armlengte (vanaf de schouder) | 44 - 45 | 46 - 48 | 49 - 51 | 52 - 53 | 54 - 56 | 57 - 58 | 59 - 61 |
Internationaal 128
Internationaal 134
Internationaal 140
Internationaal 146
Internationaal 152
Internationaal 158
Internationaal 164