Dit shirt met lange mouwen is gemaakt voor freeride-mountainbiken en is perfect voor alle outdoor-activiteiten. Norrøna maakt gebruik van een hoogwaardig, behandeld technisch polyesterbreisel vanwege de uitstekende duurzaamheid. Op cruciale plaatsen gebruikt Norrøna een Flex1-softshellmateriaal vanwege de uitstekende bewegingsvrijheid, duurzaamheid, winddichtheid, hoge ademende eigenschappen en effectieve vochtafvoer. Het hoofdmateriaal is gerecycled polyester van 113 g/m². Voorzien van HeiQ Fresh FFL: deze behandeling bindt vet- en proteïneonderdelen in zweet die bijdragen aan geurvorming, waardoor onaangename geuren tijdens het dragen van het kledingstuk worden voorkomen. Op de ellebogen en manchetten maakt Norrøna gebruik van een ripstop-mix van gerecycled nylon en elastaan (Flex1) van 162 g/m².
Belangrijke kenmerken zijn onder meer: Reflex-logo’s, manchetten met een verstelbare drukknoopsluiting, een ophanglus aan de binnenkant en flexibele zomen en mouwnaden. Deze basislaag heeft een normale pasvorm die aan de rug iets langer is.
Gebruik
Materiaal
Materiaal 1: 100% Polyester
Materiaal 2: 85% Polyamide, 15% Elastaan
| Productnaam: | Norrona skibotn equaliser tech Shirt met Lange Mouwen Heren - Paprika Red |
| Fabrikant: | Norrona |
| Artikelnummer: | NRO709411 |
| Materiaal: | Materiaal 1: 100% Polyester Materiaal 2: 85% Polyamide, 15% Elastaan |
| compressie: | nee |
| Capuchon: | nee |
| Activiteit: | Fietsen |
| Geslacht: | Heren |
| Toepassingsgebied: | MTB, Freeride |
| Materiaal (textiel): | Synthetisch, Gerecycleerd materiaal |
| Technologieën: | equaliser™ |
| Seizoen: | All Season |
| Pasvorm: | gewoon |
| Stijl tops: | Zonder sluiting |
| Modeljaar: | 2025 |
| Collectie: | Lente/zomer |
| Kleur: | Rood |
| Gewicht: | 204g |
| Duurzaamheid: | STANDARD 100 by OEKO-TEX® |
| Productserie: | Norrona - skibotn |
| achterzak: | 0 |
| GTIN's: | 7042698548528, 7042698548511, 7042698560186 |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant Norrona.
| Internationaal | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Lichaamslengte (cm) | 166 - 174 | 170 - 178 | 174 - 182 | 178 - 186 | 182 - 193 | 186 - 196 |
| B. Borst (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 121 |
| C. Taille (cm) | 71 - 76 | 77 - 82 | 83 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 |
| D. Heup (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| E. Binnenbeenlengte (cm) | 77 - 78 | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 85 | 86 - 87 | 88 - 89 |
| G. Armlengte (vanaf de schouder) (cm) | 58.5 - 60 | 61 - 62 | 62.5 - 63.5 | 64 - 65 | 65.5 - 66.5 | 67 - 68 |
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
Internationaal XXL
| Internationaal | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Lichaamslengte (cm) | 156 - 164 | 160 - 168 | 164 - 172 | 168 - 176 | 172 - 182 |
| B. Borst (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 107 |
| C. Taille (cm) | 61 - 66 | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 91 |
| D. Heup (cm) | 76 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 108 |
| E. Binnenbeenlengte (cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| G. Armlengte (vanaf de schouder) (cm) | 57 - 58 | 58.5 - 59 | 60 - 61 | 61.5 - 62 | 63 - 65 |
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
| Internationaal | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Lichaamslengte | 124 - 130 | 132 - 136 | 138 - 142 | 144 - 148 | 150 - 154 | 156 - 160 | 162 - 166 |
| B. Borst | 63 - 66 | 67 - 69 | 70 - 73 | 74 - 76 | 77 - 79 | 80 - 82 | 83 - 86 |
| C. Taille | 57 - 59 | 60 - 61 | 62 - 64 | 65 - 66 | 67 - 68 | 69 - 70 | 71 - 73 |
| E. Binnenbeenlengte | 59 - 61 | 62 - 64 | 65 - 67 | 68 - 70 | 71 - 73 | 74 - 76 | 77 - 80 |
| G. Armlengte (vanaf de schouder) | 44 - 45 | 46 - 48 | 49 - 51 | 52 - 53 | 54 - 56 | 57 - 58 | 59 - 61 |
Internationaal 128
Internationaal 134
Internationaal 140
Internationaal 146
Internationaal 152
Internationaal 158
Internationaal 164