Een opnieuw ontworpen stijl voor prestaties het hele jaar door.
Bij het ontwikkelen van de nieuwe Carve 1.0 Hooded Jersey was iXS ervan overtuigd dat ze de functionaliteit en veelzijdigheid konden verbeteren. Dit hebben ze bereikt door de herziene atletische pasvorm en geoptimaliseerde ventilatie. Met de toevoeging van een ritssluiting over de halve lengte en grotere ventilatieopeningen op de schouders en onder de oksels, zul je deze waarderen als de temperaturen of de trails stijgen. Voor meer comfort op warme dagen kan de populaire capuchon worden verwijderd met een praktische drukknoop. De DWR-behandeling van de beproefde X-Stretch stof blijft ongewijzigd en beschermt je tegen vocht en vuil zonder afbreuk te doen aan het ademend vermogen. Het ontwerp wordt afgerond met twee zakken met ritssluiting, een capuchon die onder een helm kan worden gedragen en duimlussen om je tegen de kou te beschermen. Een opnieuw ontworpen klassieker die er klaar voor is.
Materiaal
88% Polyester, 12% Elastaan
| Productnaam: | iXS Carve 1.0 Hooded MTB Fietstrui met lange mouwen Heren - duckgreen-sage |
| Fabrikant: | iXS |
| Artikelnummer: | IXS712879 |
| Materiaal: | 88% Polyester, 12% Elastaan |
| compressie: | nee |
| Capuchon: | ja |
| Activiteit: | Fietsen |
| Geslacht: | Heren |
| Toepassingsgebied: | MTB |
| Materiaal (textiel): | Synthetisch |
| Wasbaarheid: | 40 °C, Niet bleken |
| Seizoen: | Lente/herfst |
| Eigenschappen: | Bescherming tegen vocht |
| Pasvorm: | gewoon |
| Stijl tops: | Ritssluiting voor kort |
| Modeljaar: | 2026 |
| Collectie: | Het hele jaar |
| Kleur: | Groen |
| Gewicht: | 250g |
| Bron gewicht: | Fabrikant |
| GTIN's: | 7630068513902, 7630068513919, 7630068513926, 7630068513933 |
| Pagina van de fabrikant: | http://www.ixs-sportsdivision.com |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant iXS.
| Internationaal | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duitsland | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| inch | 26 | 27 - 28 | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 36 | 38 | 40 |
| B. Borst (cm) | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
| C. Taille (cm) | 66 - 68 | 71 - 73 | 76 - 78 | 81 - 83 | 86 - 88 | 91 - 93 | 96 - 99 | 100 - 103 |
Internationaal XXS Duitsland 42 inch 26
Internationaal XS Duitsland 44 inch 27 - 28
Internationaal S Duitsland 46 inch 29 - 30
Internationaal M Duitsland 48 inch 31 - 32
Internationaal L Duitsland 50 inch 33 - 34
Internationaal XL Duitsland 52 inch 36
Internationaal XXL Duitsland 54 inch 38
Internationaal 3XL Duitsland 56 inch 40
| Internationaal | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duitsland | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| inch | 24 | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 | 30 - 31 | 32 - 33 | 34 |
| B. Borst (cm) | 84 | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 | 108 |
| C. Taille (cm) | 60 - 62 | 62 - 66 | 66 - 70 | 70 - 74 | 74 - 78 | 78 - 82 | 82 - 86 |
Internationaal XXS Duitsland 32 inch 24
Internationaal XS Duitsland 34 inch 25 - 26
Internationaal S Duitsland 36 inch 27 - 28
Internationaal M Duitsland 38 inch 29
Internationaal L Duitsland 40 inch 30 - 31
Internationaal XL Duitsland 42 inch 32 - 33
Internationaal XXL Duitsland 44 inch 34
| Internationaal | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Duitsland | 128 | 140 | 152 | 164 |
| inch | 22 | 24 | 26 | 28 |
| A. Lichaamslengte (cm) | 128 | 140 | 152 | 164 |
| B. Borst (cm) | 60 | 65 | 75 | 80 |
| D. Heup (cm) | 55 - 61 | 61 - 66 | 66 - 71 | 71+ |
Internationaal S Duitsland 128 inch 22
Internationaal M Duitsland 140 inch 24
Internationaal L Duitsland 152 inch 26
Internationaal XL Duitsland 164 inch 28