De Odyssey-jas is de populairste hardshell-jas van Mountain Equipment. Tijdens lange trektochten en bij wisselvallig weer bewijst de waterdichte en ademende Odyssey, gemaakt van gerecycled 3-laags DRILITE®+ 50D-materiaal met een deels gerecycled membraan en PFC-vrije DWR, zijn waarde. De smalle Alpine Fit en de voorgevormde mouwen zorgen voor maximale bewegingsvrijheid, zelfs in veeleisend terrein. Ritssluitingen aan de onderarmen zorgen voor ventilatie tijdens intensieve tochten. Gelamineerde, verstelbare manchetten, de tweedelige wijdteverstelling aan de zoom en de volledig verstelbare Mountain-capuchon maken dit jack tot de perfecte metgezel bij ongunstige weersomstandigheden. In de twee grote zijtassen is ruimte voor al het belangrijke.
Materiaal
100% Polyester
| Productnaam: | Mountain Equipment Odyssey Damesjas ME-008027 - deep teal |
| Fabrikant: | Mountain Equipment |
| Artikelnummer: | MOE713780 |
| Materiaal: | 100% Polyester |
| compressie: | nee |
| Stijl tops: | Ritssluiting voor doorlopend, 2-Way Zipper |
| Capuchon: | ja |
| Activiteit: | Outdoor, Wandelen, Trekking |
| Geslacht: | Dames |
| Materiaal (textiel): | Synthetisch, Gerecycleerd materiaal |
| Seizoen: | All Season |
| Eigenschappen: | Windbescherming, Waterdicht, Membraan |
| Pasvorm: | gewoon |
| Modeljaar: | 2025 |
| Collectie: | Herfst/winter |
| Kleur: | Groen |
| Gewicht: | 385g |
| Bron gewicht: | Fabrikant |
| Gewogen versie: | M |
| Duurzaamheid: | Fair Wear Foundation |
| achterzak: | 0 |
| GTIN's: | 5053817360701, 5053817360718, 5053817360725, 5053817360732 |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant Mountain Equipment.
| Internationaal | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 48 - 50 | 50 - 52 | 52 - 54 | 54 - 56 | 56 - 58 |
| inch | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| B. Borst (cm) | 96 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 | 117 - 122 |
| C. Taille (cm) | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| E. Binnenbeenlengte (kort) (cm) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| E. Binnenbeenlengte (standaard) (cm) | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 |
| E. Binnenbeenlengte (lang) (cm) | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 |
Internationaal S Europa 48 - 50 inch 30
Internationaal M Europa 50 - 52 inch 32
Internationaal L Europa 52 - 54 inch 34
Internationaal XL Europa 54 - 56 inch 36
Internationaal XXL Europa 56 - 58 inch 38
| Internationaal | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 |
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| B. Borst (cm) | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 |
| C. Taille (cm) | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 |
| D. Heup (cm) | 89.5 | 93.5 | 98.5 | 103.5 | 109.5 |
| E. Binnenbeenlengte (kort) (cm) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| E. Binnenbeenlengte (standaard) (cm) | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 |
| E. Binnenbeenlengte (lang) (cm) | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 |
Internationaal XS Europa 34 - 36 UK 8
Internationaal S Europa 36 - 38 UK 10
Internationaal M Europa 38 - 40 UK 12
Internationaal L Europa 40 - 42 UK 14
Internationaal XL Europa 42 - 44 UK 16