Het Helium Rain Jacket is lichtgewicht, waterdichte en extreem draagbare stormbescherming om je veilig te houden in onvoorspelbaar weer.
Het bluesign®-gecertificeerde Pertex® Shield-materiaal van de Helium Rain Jacket is waterdicht, winddicht en ademend, zodat je comfortabel en droog blijft in natte omstandigheden. De verstelbare capuchon, YKK® Aquaguard® ritsen en elastische manchetten houden het weer op afstand, terwijl de handzakken met rits en karabijnlus met sleutelclip je benodigdheden veilig opbergen. Als de zon doorbreekt, kun je de jas gemakkelijk opbergen in de linkerzak zodat je hem snel bij de hand hebt. Het reflecterende logo en de overlay onder de armen verhogen de zichtbaarheid in de schemering, en de elastische zoom met trekkoord zorgt voor een pasvorm op maat om de elementen buiten te houden.
Elk detail van het lichtgewicht, waterdichte Helium Rain Jacket is afgestemd op snel en licht bewegen, zodat het klaar is voor wat de lucht ook brengt.
Materiaal
100% Polyamide
| Productnaam: | Outdoor Research Helium Ultralight Regenjas Dames - summit |
| Fabrikant: | Outdoor Research |
| Artikelnummer: | ODR721231 |
| Materiaal: | 100% Polyamide |
| Stijl tops: | Ritssluiting voor doorlopend |
| Capuchon: | ja |
| Activiteit: | Outdoor |
| Geslacht: | Dames |
| Materiaal (textiel): | Synthetisch |
| Seizoen: | Lente/herfst |
| Eigenschappen: | Windbescherming, Waterdicht |
| Pasvorm: | gewoon |
| Modeljaar: | 2025 |
| Collectie: | Lente/zomer |
| Kleur: | Blauw |
| Gewicht: | 200g |
| Duurzaamheid: | bluesign® |
| GTIN's: | 196781119410, 196781119441, 196781119472 |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant Outdoor Research.
| Internationaal | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| B. Borst | 94 | 102 | 109 | 117 |
| C. Taille | 74 | 81 | 89 | 97 |
| D. Heup | 91 | 99 | 107 | 114 |
| H. Romplengte | 79 | 81 | 84 | 86 |
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
| Internationaal | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Duitsland | 30 | 32 | 34 | 36 |
| C. Taille | 76 | 81 | 86 | 92 |
| D. Heup | 94 | 99.5 | 104 | 109 |
| E. Binnenbeenlengte (kort) | 74 | 76 | 79 | 81 |
| E. Binnenbeenlengte (standaard) | 79 | 81 | 81 | 84 |
| E. Binnenbeenlengte (lang) | 86 | 86 | 86 | 89 |
Internationaal S Duitsland 30
Internationaal M Duitsland 32
Internationaal L Duitsland 34
Internationaal XL Duitsland 36
| Internationaal | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| B. Borst | 81 | 86 | 91 | 99 |
| C. Taille | 61 | 66 | 71 | 79 |
| D. Heup | 86 | 91 | 97 | 104 |
| H. Romplengte | 75 | 76 | 77 | 80 |
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
| Internationaal | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Duitsland | 34 | 36 | 38 | 40 |
| C. Taille | 66 | 69 | 71 | 75 |
| D. Heup | 92 | 94 | 97 | 101 |
| E. Binnenbeenlengte (standaard) | 77 | 77 | 77.5 | 79 |
| E. Binnenbeenlengte (lang) | 81 | 81 | 82.5 | 84 |
Internationaal XS Duitsland 34
Internationaal S Duitsland 36
Internationaal M Duitsland 38
Internationaal L Duitsland 40