De Freewheel mtb Lite Ride Shorts is gemaakt van slijtvaste, technische materialen, heeft een fietsspecifieke pasvorm en een minimalistische uitrusting voor een strak, onopvallend silhouet tijdens snelle ritten op de trail en in het bikepark.
De short is vervaardigd uit lichte, bluesign®-gecertificeerde materialen en biedt 2-way stretch. De slijtvaste stof is behandeld met een DWR-afwerking, waardoor deze water- en windafstotend is en tegelijkertijd ademend en sneldrogend.
De voorgevormde tailleband met een hoger rugdeel biedt bescherming in zittende houding, en de gelijmde stretchband met Low-Pro™-verstelbandjes zorgt voor een optimale pasvorm. De voorgevormde beenopeningen passen over knieën en kniebeschermers, het kruisstuk verbetert de bewegingsvrijheid en in de rechter zak met rits kunnen sleutels en mobiele telefoon veilig worden opgeborgen. Deze short kan ook perfect over een fietslederbroek of een binnenbroek worden aangetrokken.
De Freewheel mtb-short Lite Ride is gemaakt van hoogwaardige materialen en bevat alleen de belangrijkste ontwerpelementen. Deze short mag in geen enkele kledingkast van een fanatieke mountainbiker ontbreken.
Materiaal
90% Polyamide, 10% Elastaan
| Productnaam: | Outdoor Research Freewheel MTB Lite Ride Short Dames - black |
| Fabrikant: | Outdoor Research |
| Artikelnummer: | ODR721242 |
| Materiaal: | 90% Polyamide, 10% Elastaan |
| compressie: | nee |
| Zitkussen: | nee |
| Activiteit: | Fietsen |
| Geslacht: | Dames |
| Bescherming tegen de zon: | 50 |
| Toepassingsgebied: | MTB |
| Materiaal (textiel): | Synthetisch |
| Seizoen: | Zomer |
| Eigenschappen: | Windbescherming, Bescherming tegen vocht |
| Pasvorm: | gewoon |
| Modeljaar: | 2025 |
| Collectie: | Lente/zomer |
| Kleur: | Zwart |
| Gewicht: | 145g |
| Duurzaamheid: | bluesign® |
| achterzak: | 0 |
| GTIN's: | 196781117768, 196781117799, 196773117790, 196773117820, 196773117851 |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant Outdoor Research.
| Internationaal | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| B. Borst | 94 | 102 | 109 | 117 |
| C. Taille | 74 | 81 | 89 | 97 |
| D. Heup | 91 | 99 | 107 | 114 |
| H. Romplengte | 79 | 81 | 84 | 86 |
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
| Internationaal | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Duitsland | 30 | 32 | 34 | 36 |
| C. Taille | 76 | 81 | 86 | 92 |
| D. Heup | 94 | 99.5 | 104 | 109 |
| E. Binnenbeenlengte (kort) | 74 | 76 | 79 | 81 |
| E. Binnenbeenlengte (standaard) | 79 | 81 | 81 | 84 |
| E. Binnenbeenlengte (lang) | 86 | 86 | 86 | 89 |
Internationaal S Duitsland 30
Internationaal M Duitsland 32
Internationaal L Duitsland 34
Internationaal XL Duitsland 36
| Internationaal | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| B. Borst | 81 | 86 | 91 | 99 |
| C. Taille | 61 | 66 | 71 | 79 |
| D. Heup | 86 | 91 | 97 | 104 |
| H. Romplengte | 75 | 76 | 77 | 80 |
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
| Internationaal | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Duitsland | 34 | 36 | 38 | 40 |
| C. Taille | 66 | 69 | 71 | 75 |
| D. Heup | 92 | 94 | 97 | 101 |
| E. Binnenbeenlengte (standaard) | 77 | 77 | 77.5 | 79 |
| E. Binnenbeenlengte (lang) | 81 | 81 | 82.5 | 84 |
Internationaal XS Duitsland 34
Internationaal S Duitsland 36
Internationaal M Duitsland 38
Internationaal L Duitsland 40