Het CEP Core Run Thermal Long Sleeve Half Zip Shirt biedt warmte en ademend vermogen en is geschikt voor elke loper die in koud weer traint. De geborstelde wafeltextuur houdt lucht vast en zorgt voor extra isolatie, terwijl zachte zomen en duimgaten zorgen voor een stevige, comfortabele pasvorm. Een opstaande kraag biedt extra bescherming tegen het weer en reflecterende details verbeteren de zichtbaarheid bij weinig licht.
De geruwde wafelstructuur houdt lucht vast en zorgt voor extra warmte en isolatie in koude omstandigheden
Stof die de wind trotseert en tegelijkertijd bescherming en ademend vermogen biedt
Opstaande kraag voor extra bescherming tegen het weer
Reflecterende details verbeteren de zichtbaarheid bij weinig licht
Regular, recht model voor een klassieke pasvorm
Zachte zomen voelen glad aan tegen de huid
Duimgaten voor een comfortabele en stevige pasvorm
Materiaal
91% Polyester, 9% Elastaan
| Productnaam: | CEP Core Run Thermal Half Zip Shirt met Lange Mouwen Heren - zwart |
| Fabrikant: | CEP |
| Artikelnummer: | CEP728286 |
| Materiaal: | 91% Polyester, 9% Elastaan |
| compressie: | nee |
| Capuchon: | nee |
| Activiteit: | Hardlopen |
| Geslacht: | Heren |
| Materiaal (textiel): | Synthetisch |
| Wasbaarheid: | 30 °C, Niet strijken, Geen droger, Niet bleken |
| Seizoen: | Winter |
| Eigenschappen: | Windbescherming, Thermo |
| Pasvorm: | gewoon |
| Stijl tops: | Ritssluiting voor halflang |
| Modeljaar: | 2025 |
| Collectie: | Herfst/winter |
| Kleur: | Zwart |
| GTIN's: | 4068903534264, 4068903534271, 4068903534288 |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant CEP.
| Internationaal | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Borst (cm) | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 |
| C. Taille (cm) | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 |
| D. Heup (cm) | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
Internationaal XXL
| Internationaal | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| E. Binnenbeenlengte (cm) | 82.5 | 83 | 83.5 | 84 | 84.5 |
| C. Taille (cm) | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 |
| D. Heup (cm) | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
| B. Omtrek bovenbeen (cm) | 45 - 55 | 50 - 60 | 55 - 65 | 60 - 70 | 65 - 75 |
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
Internationaal XXL
| Internationaal | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Borst (cm) | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 |
| C. Taille (cm) | 59 - 65 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 |
| D. Heup (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
| Internationaal | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| E. Binnenbeenlengte (cm) | 76.5 | 77.5 | 78.5 | 79.5 | 80.5 |
| C. Taille (cm) | 59 - 65 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 |
| D. Heup (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
| B. Omtrek bovenbeen (cm) | 40 - 50 | 45 - 55 | 50 - 60 | 55 - 65 | 60 - 70 |
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL