Dit is het flexibele en warme fleece vest van Norrøna, speciaal ontworpen voor bergbeklimmen, met de hoogste warmte-gewichtsverhouding in de collectie. Het vest heeft een stijlvol retro-ontwerp, waardoor het ook perfect is als warm kledingstuk voor dagelijks gebruik in de stad en op de veerweg. Norrøna maakt gebruik van de Warm3-stof omdat deze lichtgewicht en zeer isolerend is. Dankzij de duurzaamheid en uitstekende flexibiliteit blijft het vest er ook na langdurig gebruik nog steeds geweldig uitzien.
Belangrijke kenmerken zijn onder meer twee handwarmerzakken, een borsttasje en een warme, beschermende kraag. Dit vest heeft een normale pasvorm.
Gebruik
Materiaal
100% Polyester
| Productnaam: | Norrona trollveggen warm3 Herenvest - Winter Twig |
| Fabrikant: | Norrona |
| Artikelnummer: | NRO729723 |
| Materiaal: | 100% Polyester |
| compressie: | nee |
| Stijl tops: | Ritssluiting voor doorlopend |
| Capuchon: | nee |
| Activiteit: | Outdoor, Trekking, Bergsport |
| Geslacht: | Heren |
| Materiaal (textiel): | Synthetisch, Gerecycleerd materiaal |
| Technologieën: | warm3 |
| Seizoen: | All Season |
| Eigenschappen: | Thermo, Fleece |
| Pasvorm: | gewoon |
| Modeljaar: | 2025 |
| Collectie: | Herfst/winter |
| Kleur: | Beige |
| Gewicht: | 380g |
| Duurzaamheid: | bluesign®, STANDARD 100 by OEKO-TEX® |
| Productserie: | Norrona - trollveggen |
| achterzak: | 0 |
| GTIN's: | 7042698576163, 7042698576156, 7042698576149, 7042698576170 |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant Norrona.
| Internationaal | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Lichaamslengte (cm) | 166 - 174 | 170 - 178 | 174 - 182 | 178 - 186 | 182 - 193 | 186 - 196 |
| B. Borst (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 121 |
| C. Taille (cm) | 71 - 76 | 77 - 82 | 83 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 |
| D. Heup (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| E. Binnenbeenlengte (cm) | 77 - 78 | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 85 | 86 - 87 | 88 - 89 |
| G. Armlengte (vanaf de schouder) (cm) | 58.5 - 60 | 61 - 62 | 62.5 - 63.5 | 64 - 65 | 65.5 - 66.5 | 67 - 68 |
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
Internationaal XXL
| Internationaal | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Lichaamslengte (cm) | 156 - 164 | 160 - 168 | 164 - 172 | 168 - 176 | 172 - 182 |
| B. Borst (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 107 |
| C. Taille (cm) | 61 - 66 | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 91 |
| D. Heup (cm) | 76 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 108 |
| E. Binnenbeenlengte (cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| G. Armlengte (vanaf de schouder) (cm) | 57 - 58 | 58.5 - 59 | 60 - 61 | 61.5 - 62 | 63 - 65 |
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
| Internationaal | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Lichaamslengte | 124 - 130 | 132 - 136 | 138 - 142 | 144 - 148 | 150 - 154 | 156 - 160 | 162 - 166 |
| B. Borst | 63 - 66 | 67 - 69 | 70 - 73 | 74 - 76 | 77 - 79 | 80 - 82 | 83 - 86 |
| C. Taille | 57 - 59 | 60 - 61 | 62 - 64 | 65 - 66 | 67 - 68 | 69 - 70 | 71 - 73 |
| E. Binnenbeenlengte | 59 - 61 | 62 - 64 | 65 - 67 | 68 - 70 | 71 - 73 | 74 - 76 | 77 - 80 |
| G. Armlengte (vanaf de schouder) | 44 - 45 | 46 - 48 | 49 - 51 | 52 - 53 | 54 - 56 | 57 - 58 | 59 - 61 |
Internationaal 128
Internationaal 134
Internationaal 140
Internationaal 146
Internationaal 152
Internationaal 158
Internationaal 164