Deze iconische softshellbroek is ontworpen voor mountainbiken op singletracks, maar is ook uitstekend geschikt voor diverse buitenactiviteiten zoals trekking, bergbeklimmen en trailrunning in de winter. De hoofdstof is een flex1 softshell-materiaal, en Norrøna gebruikt dit omdat het uitstekende bewegingsvrijheid, winddichtheid, een hoog ademend vermogen en effectieve vochtafvoer biedt. De hoofdstof is een 145 g/m² platweefsel van 90x150D stretchmix, bestaande uit gerecycled nylon, nylon en elastaan. Deze stof is rekbaar en licht van gewicht – perfect voor lange dagen op de fiets. De broek is behandeld met een PFC-vrije DWR-coating voor extra waterafstotendheid. De knieën, dijen en het zitvlak zijn vervaardigd uit een duurzamere 205 g/m² 90x150D-stofmix.
Belangrijke kenmerken zijn onder meer een Custom-Fit-taillesysteem, twee steekzakken, een dijzak, over de volledige lengte met mesh gevoerde zijventilatie met een tweewegritssluiting, klittenbandsluiting bij de enkels en een siliconenrand in de tailleband. De broek heeft een technische pasvorm met voorgevormde pijpen voor optimale bewegingsvrijheid op de trails. Een langere snit aan de achterkant zorgt voor extra bescherming.
Gebruik
Materiaal
main fabric: 94% Polyamide, 6% Elastaan
panels: 69% Polyamide, 19% Polyester, 12% Elastaan
| Productnaam: | Norrona fjørå flex1 Broek Dames 2204-20 - Loden Green |
| Fabrikant: | Norrona |
| Artikelnummer: | NRO729734 |
| Materiaal: | main fabric: 94% Polyamide, 6% Elastaan panels: 69% Polyamide, 19% Polyester, 12% Elastaan |
| compressie: | nee |
| Zitkussen: | nee |
| Activiteit: | Fietsen |
| Geslacht: | Dames |
| Toepassingsgebied: | MTB, Trail |
| Materiaal (textiel): | Synthetisch, Gerecycleerd materiaal |
| Aantal zakken: | 3 |
| Seizoen: | All Season |
| Eigenschappen: | Windbescherming, Softshell |
| Pasvorm: | gewoon |
| Modeljaar: | 2025 |
| Collectie: | Herfst/winter |
| Kleur: | Olijf |
| Gewicht: | 348g |
| Duurzaamheid: | bluesign®, STANDARD 100 by OEKO-TEX® |
| Productserie: | Norrona - fjørå |
| achterzak: | 0 |
| GTIN's: | 7042698520968, 7042698520951, 7042698520944 |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant Norrona.
| Internationaal | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Lichaamslengte (cm) | 166 - 174 | 170 - 178 | 174 - 182 | 178 - 186 | 182 - 193 | 186 - 196 |
| B. Borst (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 121 |
| C. Taille (cm) | 71 - 76 | 77 - 82 | 83 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 |
| D. Heup (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| E. Binnenbeenlengte (cm) | 77 - 78 | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 85 | 86 - 87 | 88 - 89 |
| G. Armlengte (vanaf de schouder) (cm) | 58.5 - 60 | 61 - 62 | 62.5 - 63.5 | 64 - 65 | 65.5 - 66.5 | 67 - 68 |
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
Internationaal XXL
| Internationaal | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Lichaamslengte (cm) | 156 - 164 | 160 - 168 | 164 - 172 | 168 - 176 | 172 - 182 |
| B. Borst (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 107 |
| C. Taille (cm) | 61 - 66 | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 91 |
| D. Heup (cm) | 76 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 108 |
| E. Binnenbeenlengte (cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| G. Armlengte (vanaf de schouder) (cm) | 57 - 58 | 58.5 - 59 | 60 - 61 | 61.5 - 62 | 63 - 65 |
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
| Internationaal | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Lichaamslengte | 124 - 130 | 132 - 136 | 138 - 142 | 144 - 148 | 150 - 154 | 156 - 160 | 162 - 166 |
| B. Borst | 63 - 66 | 67 - 69 | 70 - 73 | 74 - 76 | 77 - 79 | 80 - 82 | 83 - 86 |
| C. Taille | 57 - 59 | 60 - 61 | 62 - 64 | 65 - 66 | 67 - 68 | 69 - 70 | 71 - 73 |
| E. Binnenbeenlengte | 59 - 61 | 62 - 64 | 65 - 67 | 68 - 70 | 71 - 73 | 74 - 76 | 77 - 80 |
| G. Armlengte (vanaf de schouder) | 44 - 45 | 46 - 48 | 49 - 51 | 52 - 53 | 54 - 56 | 57 - 58 | 59 - 61 |
Internationaal 128
Internationaal 134
Internationaal 140
Internationaal 146
Internationaal 152
Internationaal 158
Internationaal 164