De Cirrus Flex is licht en draagbaar en biedt het hele jaar door ultieme synthetische isolatie. Hij is zo veelzijdig dat hij je op alle bergavonturen kan vergezellen, als buitenste laag in de warmere maanden of als isolatielaag bij vriestemperaturen. De kenmerkende fleece zijpanelen zijn ademend en niet dik, waardoor je het jack gemakkelijk als laag kunt dragen zonder je bewegingsvrijheid te beperken.
Het jack is nu voorzien van Rab's nieuwe PrimaLoft® Silver RISE isolatie, met grotere kamers voor meer loft en betere warmte-isolatie. Het isolatiemateriaal biedt niet alleen een uitstekende warmte-/gewichtsverhouding, maar droogt ook snel als het nat is. Dit maakt deze jas de perfecte partner voor wandel- en klimavonturen, zelfs bij nat weer.
Materiaal
Hoofdmateriaal: 100% Polyamide
Materiaal 2: 94% Polyester, 6% Elastaan
| Productnaam: | Rab Cirrus Flex Jas Dames - tempest blue |
| Fabrikant: | Rab |
| Artikelnummer: | RAB734370 |
| Materiaal: | Hoofdmateriaal: 100% Polyamide Materiaal 2: 94% Polyester, 6% Elastaan |
| Stijl tops: | Ritssluiting voor doorlopend |
| Capuchon: | nee |
| Activiteit: | Outdoor, Klimmen, Wandelen |
| Geslacht: | Dames |
| Materiaal (textiel): | Synthetisch, Gerecycleerd materiaal |
| Seizoen: | All Season |
| Isolatie: | Synthetische vezels |
| Eigenschappen: | Bescherming tegen vocht, Thermo |
| Pasvorm: | gewoon |
| Ruglengte: | 67cm |
| Modeljaar: | 2025 |
| Collectie: | Herfst/winter |
| Kleur: | Blauw |
| Gewicht: | 334g |
| GTIN's: | 5059913130637, 5059913130644, 5059913130651, 5059913130668 |
| Pagina van de fabrikant: | https://rab.equipment/ww/ |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant Rab.
| Internationaal | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Borst (cm) | 90 | 94 | 102 | 109 | 117 | 122 |
| C. Taille (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| G. Armlengte (vanaf de nek) (cm) | 83 | 83 | 86 | 89 | 91 | 91 |
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
Internationaal XXL
| Internationaal | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| C. Taille (cm) | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| E. Binnenbeenlengte (kort) (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| E. Binnenbeenlengte (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| E. Binnenbeenlengte (lang) (cm) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
Internationaal XXL
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US | XXS | XS | S | M | L | XL |
| B. Borst (cm) | 80 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 |
| C. Taille (cm) | 65 | 69 | 72 | 76 | 81 | 86 |
| D. Heup (cm) | 86 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110.5 |
| G. Armlengte (vanaf de nek) (cm) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 84 | 86 |
UK 6 US XXS
UK 8 US XS
UK 10 US S
UK 12 US M
UK 14 US L
UK 16 US XL
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|
| US | XS | S | M | L | XL |
| Europa | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| C. Taille (cm) | 69 | 71 | 76 | 81 | 86 |
| E. Binnenbeenlengte (kort) (cm) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| E. Binnenbeenlengte (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| E. Binnenbeenlengte (lang) (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
UK 8 US XS Europa 36
UK 10 US S Europa 38
UK 12 US M Europa 40
UK 14 US L Europa 42
UK 16 US XL Europa 44