Het Storm Evo Jacket heeft volledig getapete naden en is gemaakt van waterdicht materiaal met een waterkolom van 20.000 mm en een ademend vermogen van 23.000 g/m2/24h. Kortom, maximale bescherming aan de buitenkant en maximaal ademend vermogen aan de binnenkant om je helemaal droog te houden. Het is algemeen bekend dat het heel belangrijk is om vocht van het lichaam af te voeren, in het bijzonder in de winter. Met een gewicht van ongeveer 500 gram is deze jas het ultieme kledingstuk om mee te nemen op elke rit in de winter.
Materiaal
Hoofdmateriaal: 100% Polyamide
Mesh: 100% Polyester
| Productnaam: | Karpos Storm Evo Jas Heren - woodl.gray/smoke blue |
| Fabrikant: | Karpos |
| Artikelnummer: | KAR737495 |
| Materiaal: | Hoofdmateriaal: 100% Polyamide Mesh: 100% Polyester |
| Stijl tops: | Ritssluiting voor doorlopend |
| Capuchon: | ja |
| Activiteit: | Klimmen, Wandelen, Bergsport |
| Geslacht: | Heren |
| Materiaal (textiel): | Synthetisch |
| Seizoen: | Winter |
| Ademend vermogen: | 23000g/m²/24h |
| Waterkolom: | 20000mm |
| Eigenschappen: | Windbescherming, Waterdicht, Membraan |
| Pasvorm: | gewoon |
| Modeljaar: | 2025 |
| Collectie: | Herfst/winter |
| Kleur: | Grijs, Blauw |
| Gewicht: | 500g |
| GTIN's: | 8056006476044, 8056006476051, 8056006476068 |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant Karpos.
| Internationaal | XS | S | M | L | XL | XL | XXL | 3XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duitsland | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| B. Borst (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 106 | 112 | 118 | 118 |
| C. Taille (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 106 | 111 |
| D. Heup (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 113 | 116 | 119 |
Internationaal XS Duitsland 44
Internationaal S Duitsland 46
Internationaal M Duitsland 48
Internationaal L Duitsland 50
Internationaal XL Duitsland 52
Internationaal XL Duitsland 54
Internationaal XXL Duitsland 56
Internationaal 3XL Duitsland 58
Internationaal 3XL Duitsland 60
| Internationaal | XS | XS | S | M | L | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duitsland | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Italië | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| B. Borst (cm) | 79 | 79 | 84 | 88 | 94 | 94 | 100 | 106 |
| C. Taille (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
| D. Heup (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Internationaal XS Duitsland 32 Italië 38
Internationaal XS Duitsland 34 Italië 40
Internationaal S Duitsland 36 Italië 42
Internationaal M Duitsland 38 Italië 44
Internationaal L Duitsland 40 Italië 46
Internationaal L Duitsland 42 Italië 48
Internationaal XL Duitsland 44 Italië 50
Internationaal XXL Duitsland 46 Italië 52
| Internationaal | 5 Jahre | 6 Jahre | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Borst (cm) | 116 | 122 | 134 | 146 | 158 |
Internationaal 5 Jahre
Internationaal 6 Jahre
Internationaal 8 Jahre
Internationaal 10 Jahre
Internationaal 12 Jahre