Universele basislayer met lange mouwen, gemaakt van een hoog aandeel uiterst fijne merinowol met een toevoeging van elastaan.
Merinowol voelt uitzonderlijk zacht aan, heeft natuurlijke thermoregulerende eigenschappen en houdt je dankzij zijn unieke eigenschappen ook na het zweten warm. Het ontwerp met lange mouwen maakt het tot een ideale basislaag voor koelere omstandigheden en biedt het hele seizoen door extra bedekking en comfort. Elastaan verhoogt de vormvastheid van het materiaal en het vermogen om zich nauw aan het lichaam aan te passen. Dankzij de TEC-behandeling (Total Easy Care) kan de stof vaak worden gewassen zonder zijn oorspronkelijke vorm te verliezen of te kreuken. Een verbeterd type platte naad zorgt voor een aangenaam gevoel als een tweede huid.
Materiaal
95% Wol, 5% Elastaan
| Productnaam: | Isadore 150 Merino Baselayer met Lange Mouwen Dames - Zwart |
| Fabrikant: | Isadore |
| Artikelnummer: | ISD737936 |
| Materiaal: | 95% Wol, 5% Elastaan |
| compressie: | nee |
| Activiteit: | Fietsen |
| Geslacht: | Dames |
| Materiaal (textiel): | Merino |
| Seizoen: | All Season |
| Pasvorm: | strak |
| Stijl tops: | Zonder sluiting |
| Modeljaar: | 2026 |
| Collectie: | Herfst/winter |
| Kleur: | Zwart |
| Gewicht: | 50g |
| GTIN's: | 8586025810685, 8586025810678, 8586025810661 |
| Pagina van de fabrikant: | https://isadore.com/ |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant Isadore.
| Internationaal | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Borst (cm) | 84 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 | 121 - 127 |
| C. Taille (cm) | 72 | 73 - 79 | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
| D. Heup (cm) | 87 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 | 118 - 124 | 124 - 130 |
| G. Armlengte (vanaf de halszijde) (cm) | 71 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 | 82 - 84 |
| E. Binnenbeenlengte (cm) | 75 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | 86 - 88 |
Internationaal XXS
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
Internationaal XXL
Internationaal 3XL
| Internationaal | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Borst (cm) | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
| C. Taille (cm) | 59 - 65 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 |
| D. Heup (cm) | 82 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 |
| G. Armlengte (vanaf de halszijde) (cm) | 68 - 70 | 70 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 |
| E. Binnenbeenlengte (cm) | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
Internationaal XXS
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL