Regenachtige beklimmingen, technische routes en zware uitrusting: de Latok Mountain GTX-jas kan het allemaal aan. Wanneer ademend vermogen, duurzaamheid en bescherming de hoogste prioriteit hebben, is deze veelzijdige GORE-TEX-jas de ideale keuze als totaaloplossing voor avonturen in de bergen het hele jaar door.
Dankzij de 3-laags GORE-TEX PRO-technologie met innovatief ePE-membraan is er in het schoudergebied en op de mouwen steviger materiaal verwerkt voor maximale slijtvastheid, dat zelfs bestand is tegen langdurige wrijving door rugzakriemen. Tegelijkertijd zorgt een lichter weefsel op de romp voor een uitstekende bewegingsvrijheid, ademend vermogen en minder volume. Het houdt wind, regen, natte sneeuw en sneeuw betrouwbaar tegen en reguleert daarbij effectief het vocht, zodat je ongestoord verder kunt gaan, zelfs als het pad steiler wordt en het weer slechter wordt.
Materiaal
100% Polyamide
| Productnaam: | Rab Latok Mountain GTX Jas Heren - dark pollen |
| Fabrikant: | Rab |
| Artikelnummer: | RAB742598 |
| Materiaal: | 100% Polyamide |
| compressie: | nee |
| Stijl tops: | Ritssluiting voor doorlopend, 2-Way Zipper |
| Capuchon: | ja |
| Activiteit: | Outdoor, Wandelen, Trekking |
| Geslacht: | Heren |
| Materiaal (textiel): | Synthetisch |
| Technologieën: | GORE-TEX ePE Membran |
| Seizoen: | All Season |
| Waterkolom: | 28000mm |
| Eigenschappen: | Windbescherming, Waterdicht, Membraan |
| Pasvorm: | gewoon |
| Ruglengte: | 78cm |
| Modeljaar: | 2026 |
| Collectie: | Lente/zomer |
| Kleur: | Geel |
| Gewicht: | 407g |
| achterzak: | 0 |
| GTIN's: | 5059913231594, 5059913231587, 5059913231617 |
| Pagina van de fabrikant: | https://rab.equipment/ww/ |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant Rab.
| Internationaal | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Borst (cm) | 90 | 94 | 102 | 109 | 117 | 122 |
| C. Taille (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| G. Armlengte (vanaf de nek) (cm) | 83 | 83 | 86 | 89 | 91 | 91 |
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
Internationaal XXL
| Internationaal | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| C. Taille (cm) | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| E. Binnenbeenlengte (kort) (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| E. Binnenbeenlengte (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| E. Binnenbeenlengte (lang) (cm) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
Internationaal XXL
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US | XXS | XS | S | M | L | XL |
| B. Borst (cm) | 80 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 |
| C. Taille (cm) | 65 | 69 | 72 | 76 | 81 | 86 |
| D. Heup (cm) | 86 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110.5 |
| G. Armlengte (vanaf de nek) (cm) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 84 | 86 |
UK 6 US XXS
UK 8 US XS
UK 10 US S
UK 12 US M
UK 14 US L
UK 16 US XL
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|
| US | XS | S | M | L | XL |
| Europa | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| C. Taille (cm) | 69 | 71 | 76 | 81 | 86 |
| E. Binnenbeenlengte (kort) (cm) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| E. Binnenbeenlengte (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| E. Binnenbeenlengte (lang) (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
UK 8 US XS Europa 36
UK 10 US S Europa 38
UK 12 US M Europa 40
UK 14 US L Europa 42
UK 16 US XL Europa 44