Het stijlvolle arena Feel Women's Camo V Back badpak maakt deel uit van de uiterst comfortabele arena Feel lijn. Het is ideaal voor fitness en vrije tijd zwemmers in het zwembad, op het strand en in elk ander water. Gemaakt van chloor- en zoutwaterbestendige MaxFit Eco-stof met geïntegreerde UPF 50+ UV-bescherming, garandeert deze 4-weg stretchstof een perfecte pasvorm, maximale bewegingsvrijheid en uitstekend comfort. Het is een milieuvriendelijke versie van arena's MaxFit-stof en is gemaakt van gerecycled polyamide. De brede elastische banden en ergonomische achterkant zorgen voor een goede pasvorm en goede ondersteuning van de buste en taille. Voorzien van zachte voering aan de voorkant voor comfortabele bedekking.
De Global Recycle Standard is een internationale, vrijwillige, door derden geverifieerde milieustandaard die de gerecyclede inhoud van het materiaal, de chain of custody en de naleving van sociale en milieupraktijken in de productieketen aantoont.
Materiaal
80% Polyamide, 20% Elastaan
| Productnaam: | arena Feel Camo V Back Badpak Vrouwen - Black Multi/Shocking Pink |
| Fabrikant: | arena |
| Artikelnummer: | ARE746259 |
| Materiaal: | 80% Polyamide, 20% Elastaan |
| compressie: | nee |
| Activiteit: | Zwemmen |
| Geslacht: | Dames |
| Bescherming tegen de zon: | 50 |
| Materiaal (textiel): | Synthetisch, Gerecycleerd materiaal |
| Uitvoering zwembroek/badpak/bikini: | Badpak |
| Modeljaar: | 2026 |
| Collectie: | Lente/zomer |
| Kleur: | Zwart |
| Gewicht: | 89g |
| Duurzaamheid: | GRS - Global Recycle Standard |
| GTIN's: | 3468337720867, 3468337720874, 3468337720881, 3468337720898, 3468337720904 |
| Pagina van de fabrikant: | http://www.arenawaterinstinct.com |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant arena.
| Duitsland | 100 JR | 110 JR | 128 JR | 140 JR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italië | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Europa | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| A. Lichaamslengte (cm) | 100 | 115 | 125 | 145 | 165 | 166 | 168 | 172 | 178 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 |
| B. Borst (cm) | 50 | 55 | 60 | 72 | 84 | 88 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
| C. Taille (cm) | 50 | 55 | 59 | 64 | 69 | 73 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
| D. Heup (cm) | 52 | 60 | 70 | 77 | 84 | 88 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
Duitsland 100 JR Italië 32 Europa 18
Duitsland 110 JR Italië 34 Europa 20
Duitsland 128 JR Italië 36 Europa 22
Duitsland 140 JR Italië 38 Europa 24
Duitsland 1 Italië 40 Europa 26
Duitsland 2 Italië 42 Europa 28
Duitsland 3 Italië 44 Europa 30
Duitsland 4 Italië 46 Europa 32
Duitsland 5 Italië 48 Europa 34
Duitsland 6 Italië 50 Europa 36
Duitsland 7 Italië 52 Europa 38
Duitsland 8 Italië 54 Europa 40
Duitsland 9 Italië 56 Europa 42
Duitsland 10 Italië 58 Europa 44
| Duitsland | 110 JR | 116 JR | 128 JR | 152 JR | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italië | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| US | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| A. Lichaamslengte (cm) | 100 | 115 | 125 | 145 | 163 | 165 | 166 | 168 | 170 | 172 | 174 | 176 | 178 | 178 |
| B. Borst (cm) | 50 | 55 | 60 | 65 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
| C. Taille (cm) | 50 | 53 | 55 | 57 | 58 | 63 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| D. Heup (cm) | 53 | 60 | 70 | 79 | 87 | 88 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
Duitsland 110 JR Italië 28 US 18
Duitsland 116 JR Italië 30 US 20
Duitsland 128 JR Italië 32 US 22
Duitsland 152 JR Italië 34 US 24
Duitsland 30 Italië 36 US 26
Duitsland 32 Italië 38 US 28
Duitsland 34 Italië 40 US 30
Duitsland 36 Italië 42 US 32
Duitsland 38 Italië 44 US 34
Duitsland 40 Italië 46 US 36
Duitsland 42 Italië 48 US 38
Duitsland 44 Italië 50 US 40
Duitsland 46 Italië 52 US 42
Duitsland 48 Italië 54 US 44
| Duitsland | 92 | 98 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 2T | 3T | 4T | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 |
| UK | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 |
| A. Lichaamslengte (cm) | 90 | 98 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| B. Borst (cm) | 49 | 51 | 53 | 55 | 60 | 70 | 77 | 85 |
| C. Taille (cm) | 49 | 50 | 51 | 55 | 59 | 63 | 67 | 71 |
| D. Heup (cm) | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
Duitsland 92 US 2T UK 19
Duitsland 98 US 3T UK 20
Duitsland 110 US 4T UK 21
Duitsland 116 US 22 UK 22
Duitsland 128 US 24 UK 24
Duitsland 140 US 26 UK 26
Duitsland 152 US 28 UK 28
Duitsland 164 US 29 UK 29
| Duitsland | 92 | 98 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 2T | 3T | 4T | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 |
| UK | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 |
| A. Lichaamslengte (cm) | 90 | 98 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| B. Borst (cm) | 49 | 51 | 53 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| C. Taille (cm) | 49 | 50 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 60 |
| D. Heup (cm) | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
Duitsland 92 US 2T UK 19
Duitsland 98 US 3T UK 20
Duitsland 110 US 4T UK 21
Duitsland 116 US 22 UK 22
Duitsland 128 US 24 UK 24
Duitsland 140 US 26 UK 26
Duitsland 152 US 28 UK 28
Duitsland 164 US 29 UK 29