De Giro Regime XC gravel- en mtb-schoen is perfect voor avontuurlijke fietsers die zowel op trails als op onverharde paden en kleine wegen onderweg zijn. Hij combineert een robuuste constructie met een gripvaste zool die zowel tractie als efficiëntie biedt. Het ademende bovenmateriaal zorgt voor een comfortabele pasvorm, zelfs tijdens langere tochten. Het BOA® L6 sluitsysteem zorgt voor eenvoudige en individuele afstelling. Met zijn duurzame constructie is de Giro Regime XC de ideale metgezel voor veeleisende gravelbike- en mountainbiketochten.
Bovenwerk:
Voetbed:
Buitenzool:
Pedaalsysteem:
Sluitsysteem:
Gewicht:
Gebruiksgebied:
| Productnaam: | Giro Regime XC MTB-Schoenen - zwart |
| Fabrikant: | Giro |
| Artikelnummer: | GIR747692 |
| Voetbreedte: | normaal |
| Activiteit: | Fietsen |
| Geslacht: | Uniseks |
| Toepassingsgebied: | MTB, Allroad / Gravel |
| Cleats houder: | 2 gaten (mtb) |
| Materiaal (textiel): | Synthetisch |
| Seizoen: | All Season |
| Zoolstijfheid: | extreem (carbon) |
| Schoensluiting: | Draaisluiting |
| Schoenen sluitsysteem: | BOA® L6 |
| Type schoen: | Lage schoen |
| Modeljaar: | 2026 |
| Collectie: | Het hele jaar |
| Kleur: | Zwart |
| Gewicht: | 580g |
| Bron gewicht: | Fabrikant |
| Gewogen versie: | 42 (EU) |
| GTIN's: | 199270021188, 199270021195, 199270021201, 199270021218, 199270021225, 199270021232, 199270021249, 199270021256, 199270021263, 199270021270, 199270021287, 199270021294, 199270021300 |
| Pagina van de fabrikant: | http://www.giro.com |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant Giro.
| EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
EU 36
EU 37
EU 38
EU 39
EU 40
EU 41
EU 42
EU 43
EU 44
EU 45
EU 46
EU 47
EU 48
EU 49
EU 50
| Internationaal | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| EU | 36 - 39 | 40 - 42 | 43 - 45 | 46 - 48 |
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
| EU | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 47.5 | 48 | 49 | 50 |
| US | 6.5 | 7 | 7.5 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13 | 13.5 | 14.5 | 15 |
| UK | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12 | 12.5 | 13.5 | 14 |
| cm | 25 | 25 | 25.5 | 26 | 26 | 26.5 | 27 | 27 | 27.5 | 28 | 28 | 28.5 | 29 | 29 | 29.5 | 30 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 |
EU 39
EU 39.5
EU 40
EU 40.5
EU 41
EU 41.5
EU 42
EU 42.5
EU 43
EU 43.5
EU 44
EU 44.5
EU 45
EU 45.5
EU 46
EU 46.5
EU 47
EU 47.5
EU 48
EU 49
EU 50
| EU | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 |
| US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 10.5 |
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 8.5 |
| cm | 23 | 23 | 23.5 | 24 | 24 | 24.5 | 25 | 25 | 25.5 | 26 | 26 | 26.5 | 27 | 27 | 27.5 |
EU 36
EU 36.5
EU 37
EU 37.5
EU 38
EU 38.5
EU 39
EU 39.5
EU 40
EU 40.5
EU 41
EU 41.5
EU 42
EU 42.5
EU 43
| EU | 35 | 36 | 37 | 38 |
| US | 4 | 5 | 6 | 6.5 |
| UK | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 |
| cm | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 |
EU 35
EU 36
EU 37
EU 38