De Apex Downpour-jas biedt langdurige bescherming bij hevige regen, met gerichte ventilatie, voorgevormde stretchmouwen en een pasvorm die is geoptimaliseerd voor uithoudingsvermogen en ontworpen is voor de hele dag comfort.
Weerbescherming voor de hele dag, ontworpen om je zelfs onder de slechtste omstandigheden op de fiets te houden. 10K waterdichtheid en 8K ademend vermogen dankzij een 3L ITTTAI-buitenstof. Maximale waterbescherming met intern getapete naden om het binnendringen van water te helpen voorkomen. Ontworpen voor hoogwaardig fietsen in zware regenval met een PFAS-vrije DWR-afwerking. Bewegingsvrijheid op de fiets dankzij voorgevormde mouwen en een 4-way stretchconstructie.
Materiaal
hoofdmateriaal: 100% Polyester
membraan: 100% Polyurethaan
Achterkant: 100% Polyester
Toepassing: 84% Polyamide, 16% Elastaan
| Productnaam: | MAAP Apex Downpour Herenjas - carbon blue |
| Fabrikant: | MAAP |
| Artikelnummer: | MPP748897 |
| Materiaal: | hoofdmateriaal: 100% Polyester membraan: 100% Polyurethaan Achterkant: 100% Polyester Toepassing: 84% Polyamide, 16% Elastaan |
| compressie: | nee |
| Stijl tops: | Ritssluiting voor doorlopend |
| Capuchon: | nee |
| Activiteit: | Fietsen |
| Geslacht: | Heren |
| Materiaal (textiel): | Synthetisch |
| Seizoen: | Lente/herfst |
| Ademend vermogen: | 8000g/m²/24h |
| Waterkolom: | 10000mm |
| Eigenschappen: | Waterdicht, Membraan |
| Pasvorm: | gewoon |
| Modeljaar: | 2026 |
| Collectie: | Herfst/winter |
| Kleur: | Blauw |
| Productserie: | MAAP - Apex |
| GTIN's: | 9345223917447, 9345224040892, 9345224164345, 9345224287792, 9345224411241 |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant MAAP.
| Internationaal | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Borst (cm) | 83 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 111 | 111 - 117 |
| H. Romplengte (cm) | 47 - 49 | 49 - 51 | 51 - 53 | 53 - 55 | 55 - 57 | 57 - 59 |
| C. Taille (cm) | 75 | 75 - 80 | 81 - 86 | 87 - 92 | 93 - 99 | 100 |
| E. Binnenbeenlengte (cm) | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
Internationaal XXL
| Internationaal | XXS | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Borst (cm) | 76 - 80 | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 - 95 | 95 - 100 |
| C. Taille (cm) | 63 | 64 - 69 | 70 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 |
| E. Binnenbeenlengte (cm) | 20 | 21.5 | 23 | 24.5 | 26 |
| H. Romplengte (cm) | 42 - 44 | 44 - 46 | 46 - 48 | 48 - 50 | 50 - 52 |
Internationaal XXS
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L